General Reference for PM6:
"Optimization of Parameters for Semiempirical Methods V: Modification of NDDO Approximations
and Application to 70 Elements", J. J. P. Stewart, J. Mol. Mod., 13, 1173-1213 (2007)
URL: http://www.springerlink.com/content/ar33482301010477/fulltext.pdf
Empirical Formula: O24 Al4 Si8 Ca2 = 38 atoms
MOLECULAR POINT GROUP : C1
RHF CALCULATION, NO. OF DOUBLY OCCUPIED LEVELS = 96
Geometry optimization using EF
ALL CONVERGERS ARE NOW FORCED ON
SHIFT=10, PULAY ON, CAMP-KING ON
AND ITERATION COUNTER RESET
DIAGONAL MATRIX USED AS START HESSIAN
CYCLE: 1 TIME: 104.867 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 673.780 HEAT: -1055.565
CYCLE: 2 TIME: 1.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 500.061 HEAT: -1172.862
CYCLE: 3 TIME: 2.219 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 327.800 HEAT: -1283.752
CYCLE: 4 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 263.638 HEAT: -1413.044
CYCLE: 5 TIME: 3.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 278.687 HEAT: -1531.588
CYCLE: 6 TIME: 4.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 218.056 HEAT: -1571.463
CYCLE: 7 TIME: 1.602 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 264.024 HEAT: -1591.253
CYCLE: 8 TIME: 1.609 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 139.484 HEAT: -1626.976
CYCLE: 9 TIME: 1.578 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 310.674 HEAT: -1640.849
CYCLE: 10 TIME: 1.508 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 339.426 HEAT: -1688.291
CYCLE: 11 TIME: 1.938 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 308.488 HEAT: -1710.594
CYCLE: 12 TIME: 2.930 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 298.039 HEAT: -1725.828
CYCLE: 13 TIME: 1.227 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 251.333 HEAT: -1750.976
CYCLE: 14 TIME: 2.508 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 167.433 HEAT: -1773.828
CYCLE: 15 TIME: 2.617 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 258.990 HEAT: -1776.215
CYCLE: 16 TIME: 2.367 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 175.588 HEAT: -1809.810
CYCLE: 17 TIME: 1.602 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 291.548 HEAT: -1823.103
CYCLE: 18 TIME: 1.625 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 216.098 HEAT: -1852.839
CYCLE: 19 TIME: 2.180 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 306.685 HEAT: -1856.807
CYCLE: 20 TIME: 2.820 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 259.757 HEAT: -1880.707
CYCLE: 21 TIME: 1.375 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 372.795 HEAT: -1881.465
CYCLE: 22 TIME: 1.516 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 280.480 HEAT: -1912.546
CYCLE: 23 TIME: 2.031 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 338.877 HEAT: -1918.379
CYCLE: 24 TIME: 2.953 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 326.957 HEAT: -1947.375
CYCLE: 25 TIME: 1.633 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 302.710 HEAT: -1961.154
CYCLE: 26 TIME: 1.508 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 264.333 HEAT: -1982.475
CYCLE: 27 TIME: 1.391 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 306.234 HEAT: -1988.247
CYCLE: 28 TIME: 1.586 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 246.461 HEAT: -2002.233
CYCLE: 29 TIME: 4.828 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 106.271 HEAT: -2024.504
CYCLE: 30 TIME: 4.414 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 79.298 HEAT: -2030.797
CYCLE: 31 TIME: 1.648 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 88.754 HEAT: -2036.654
CYCLE: 32 TIME: 1.859 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 116.749 HEAT: -2041.239
CYCLE: 33 TIME: 2.438 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 129.841 HEAT: -2043.734
CYCLE: 34 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 137.475 HEAT: -2048.175
CYCLE: 35 TIME: 2.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 131.763 HEAT: -2053.999
CYCLE: 36 TIME: 2.195 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 132.908 HEAT: -2061.090
CYCLE: 37 TIME: 1.594 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 147.898 HEAT: -2068.346
CYCLE: 38 TIME: 1.367 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 129.994 HEAT: -2080.597
CYCLE: 39 TIME: 1.836 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 117.185 HEAT: -2098.397
CYCLE: 40 TIME: 2.188 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 147.650 HEAT: -2114.659
CYCLE: 41 TIME: 2.523 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 127.813 HEAT: -2124.373
CYCLE: 42 TIME: 1.672 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 206.820 HEAT: -2126.898
CYCLE: 43 TIME: 1.781 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 169.613 HEAT: -2133.300
CYCLE: 44 TIME: 3.156 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 99.081 HEAT: -2144.080
CYCLE: 45 TIME: 2.844 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 67.189 HEAT: -2147.602
CYCLE: 46 TIME: 1.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 66.366 HEAT: -2149.302
CYCLE: 47 TIME: 2.031 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 49.542 HEAT: -2151.945
CYCLE: 48 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 73.524 HEAT: -2153.980
CYCLE: 49 TIME: 1.602 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 75.061 HEAT: -2158.169
CYCLE: 50 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 91.420 HEAT: -2166.988
CYCLE: 51 TIME: 1.117 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 106.438 HEAT: -2177.122
CYCLE: 52 TIME: 2.086 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 84.621 HEAT: -2190.766
CYCLE: 53 TIME: 1.266 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 210.858 HEAT: -2193.732
CYCLE: 54 TIME: 1.953 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 130.436 HEAT: -2204.376
CYCLE: 55 TIME: 1.586 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 132.918 HEAT: -2208.502
CYCLE: 56 TIME: 2.203 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 102.855 HEAT: -2217.203
CYCLE: 57 TIME: 1.508 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 120.487 HEAT: -2223.387
CYCLE: 58 TIME: 1.164 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 115.604 HEAT: -2230.793
CYCLE: 59 TIME: 2.344 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 103.029 HEAT: -2234.011
CYCLE: 60 TIME: 2.195 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 84.525 HEAT: -2237.365
CYCLE: 61 TIME: 1.523 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 95.767 HEAT: -2240.435
CYCLE: 62 TIME: 2.898 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 113.741 HEAT: -2241.991
CYCLE: 63 TIME: 1.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 88.223 HEAT: -2246.604
CYCLE: 64 TIME: 1.969 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 102.859 HEAT: -2254.590
CYCLE: 65 TIME: 1.836 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 165.108 HEAT: -2267.959
CYCLE: 66 TIME: 2.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 131.859 HEAT: -2282.194
CYCLE: 67 TIME: 1.492 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 131.247 HEAT: -2292.997
CYCLE: 68 TIME: 1.641 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 178.914 HEAT: -2294.993
CYCLE: 69 TIME: 1.656 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 155.321 HEAT: -2301.846
CYCLE: 70 TIME: 1.508 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 98.462 HEAT: -2310.963
CYCLE: 71 TIME: 1.219 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 119.205 HEAT: -2313.062
CYCLE: 72 TIME: 2.500 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 85.780 HEAT: -2317.965
CYCLE: 73 TIME: 2.180 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 96.583 HEAT: -2319.646
CYCLE: 74 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 77.633 HEAT: -2324.812
CYCLE: 75 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 94.699 HEAT: -2325.489
CYCLE: 76 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 69.110 HEAT: -2330.684
CYCLE: 77 TIME: 1.234 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 106.706 HEAT: -2331.223
CYCLE: 78 TIME: 1.531 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 71.996 HEAT: -2337.524
CYCLE: 79 TIME: 4.234 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 64.039 HEAT: -2338.950
CYCLE: 80 TIME: 1.414 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 42.775 HEAT: -2342.449
CYCLE: 81 TIME: 1.820 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 83.859 HEAT: -2342.733
CYCLE: 82 TIME: 2.375 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 70.158 HEAT: -2346.449
CYCLE: 83 TIME: 3.531 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 39.709 HEAT: -2348.625
CYCLE: 84 TIME: 2.094 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 24.815 HEAT: -2350.477
CYCLE: 86 TIME: 2.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 33.942 HEAT: -2352.609
CYCLE: 87 TIME: 2.109 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 33.406 HEAT: -2353.481
CYCLE: 88 TIME: 4.609 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 32.442 HEAT: -2354.507
CYCLE: 89 TIME: 1.883 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 40.746 HEAT: -2355.841
CYCLE: 90 TIME: 2.117 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 53.776 HEAT: -2356.918
CYCLE: 91 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 36.975 HEAT: -2358.391
CYCLE: 92 TIME: 1.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 42.505 HEAT: -2359.255
CYCLE: 93 TIME: 1.672 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 25.878 HEAT: -2360.480
CYCLE: 94 TIME: 2.297 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 48.737 HEAT: -2360.770
CYCLE: 95 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 35.614 HEAT: -2362.205
CYCLE: 96 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 65.093 HEAT: -2362.645
CYCLE: 97 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 57.396 HEAT: -2364.262
CYCLE: 98 TIME: 2.836 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 54.517 HEAT: -2365.895
CYCLE: 99 TIME: 1.812 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 35.399 HEAT: -2367.286
CYCLE: 100 TIME: 1.359 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 49.139 HEAT: -2368.220
CYCLE: 101 TIME: 1.602 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 36.732 HEAT: -2368.930
CYCLE: 102 TIME: 1.039 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 32.238 HEAT: -2369.911
CYCLE: 103 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 30.010 HEAT: -2370.634
CYCLE: 104 TIME: 1.453 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 32.131 HEAT: -2371.433
CYCLE: 105 TIME: 1.797 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 27.683 HEAT: -2372.409
CYCLE: 106 TIME: 1.250 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 25.384 HEAT: -2372.991
CYCLE: 107 TIME: 2.320 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 21.721 HEAT: -2373.571
CYCLE: 108 TIME: 2.164 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 22.158 HEAT: -2374.012
CYCLE: 109 TIME: 1.438 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 15.914 HEAT: -2374.454
CYCLE: 110 TIME: 1.477 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 17.436 HEAT: -2374.859
CYCLE: 111 TIME: 2.477 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 12.625 HEAT: -2375.117
CYCLE: 112 TIME: 1.609 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 13.086 HEAT: -2375.347
CYCLE: 113 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 12.684 HEAT: -2375.535
CYCLE: 114 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 10.204 HEAT: -2375.731
CYCLE: 115 TIME: 1.195 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 7.164 HEAT: -2375.897
CYCLE: 116 TIME: 1.359 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 7.793 HEAT: -2376.023
CYCLE: 117 TIME: 1.602 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 9.081 HEAT: -2376.139
CYCLE: 118 TIME: 1.570 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 9.812 HEAT: -2376.319
CYCLE: 119 TIME: 1.883 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 18.347 HEAT: -2376.545
CYCLE: 120 TIME: 3.195 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 19.058 HEAT: -2376.849
CYCLE: 121 TIME: 1.492 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 18.524 HEAT: -2377.168
CYCLE: 122 TIME: 1.945 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 16.521 HEAT: -2377.792
CYCLE: 123 TIME: 2.695 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 28.481 HEAT: -2378.695
CYCLE: 124 TIME: 1.922 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 39.399 HEAT: -2379.959
CYCLE: 125 TIME: 2.609 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 36.832 HEAT: -2382.618
CYCLE: 126 TIME: 1.625 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 50.429 HEAT: -2385.283
CYCLE: 127 TIME: 1.875 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 46.696 HEAT: -2387.205
CYCLE: 128 TIME: 6.359 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 52.145 HEAT: -2388.682
CYCLE: 129 TIME: 1.461 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 36.541 HEAT: -2392.066
CYCLE: 130 TIME: 2.383 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 43.004 HEAT: -2395.761
CYCLE: 131 TIME: 2.102 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 64.448 HEAT: -2397.837
CYCLE: 132 TIME: 1.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 49.432 HEAT: -2401.326
CYCLE: 133 TIME: 1.125 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 36.062 HEAT: -2404.593
CYCLE: 134 TIME: 1.453 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 45.496 HEAT: -2410.341
CYCLE: 135 TIME: 3.078 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 98.080 HEAT: -2410.395
CYCLE: 136 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 54.886 HEAT: -2413.646
CYCLE: 137 TIME: 2.820 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 44.480 HEAT: -2414.874
CYCLE: 138 TIME: 1.570 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 19.829 HEAT: -2416.545
CYCLE: 139 TIME: 1.156 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 23.058 HEAT: -2416.922
CYCLE: 140 TIME: 3.516 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 33.497 HEAT: -2417.367
CYCLE: 141 TIME: 1.352 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 38.415 HEAT: -2417.601
CYCLE: 142 TIME: 1.438 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 19.777 HEAT: -2418.357
CYCLE: 143 TIME: 2.773 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 29.680 HEAT: -2418.956
CYCLE: 144 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 29.493 HEAT: -2419.899
CYCLE: 145 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 23.718 HEAT: -2420.977
CYCLE: 146 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 31.082 HEAT: -2421.195
CYCLE: 147 TIME: 2.195 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 13.728 HEAT: -2421.714
CYCLE: 148 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 11.529 HEAT: -2421.928
CYCLE: 149 TIME: 1.031 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 9.548 HEAT: -2422.133
CYCLE: 150 TIME: 1.984 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 7.740 HEAT: -2422.300
CYCLE: 151 TIME: 1.461 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 6.270 HEAT: -2422.400
CYCLE: 152 TIME: 1.797 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 5.084 HEAT: -2422.493
CYCLE: 153 TIME: 1.727 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 4.992 HEAT: -2422.549
CYCLE: 154 TIME: 1.117 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 4.375 HEAT: -2422.597
CYCLE: 155 TIME: 1.203 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 3.883 HEAT: -2422.641
CYCLE: 156 TIME: 2.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 4.103 HEAT: -2422.684
CYCLE: 157 TIME: 2.367 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 4.424 HEAT: -2422.717
CYCLE: 158 TIME: 2.719 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 3.398 HEAT: -2422.750
CYCLE: 159 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 2.903 HEAT: -2422.777
CYCLE: 160 TIME: 3.281 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 2.836 HEAT: -2422.795
CYCLE: 161 TIME: 5.359 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 2.387 HEAT: -2422.814
CYCLE: 162 TIME: 1.375 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 2.167 HEAT: -2422.828
CYCLE: 163 TIME: 2.914 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 1.714 HEAT: -2422.836
CYCLE: 164 TIME: 1.656 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 2.112 HEAT: -2422.842
CYCLE: 165 TIME: 1.281 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 1.736 HEAT: -2422.847
CYCLE: 166 TIME: 1.266 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.722 HEAT: -2422.851
CYCLE: 167 TIME: 1.680 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.627 HEAT: -2422.856
CYCLE: 168 TIME: 3.219 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.492 HEAT: -2422.860
CYCLE: 169 TIME: 1.930 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.499 HEAT: -2422.865
CYCLE: 170 TIME: 1.422 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.737 HEAT: -2422.870
CYCLE: 171 TIME: 3.102 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.852 HEAT: -2422.875
CYCLE: 172 TIME: 2.078 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 2.270 HEAT: -2422.881
CYCLE: 173 TIME: 1.602 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.805 HEAT: -2422.888
CYCLE: 174 TIME: 1.398 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.928 HEAT: -2422.895
CYCLE: 175 TIME: 1.680 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.711 HEAT: -2422.900
CYCLE: 176 TIME: 1.672 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.546 HEAT: -2422.907
CYCLE: 177 TIME: 1.445 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.428 HEAT: -2422.913
CYCLE: 178 TIME: 1.578 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.190 HEAT: -2422.919
CYCLE: 179 TIME: 1.648 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.299 HEAT: -2422.924
CYCLE: 180 TIME: 1.984 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.282 HEAT: -2422.928
CYCLE: 181 TIME: 1.320 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.662 HEAT: -2422.931
CYCLE: 182 TIME: 1.539 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.513 HEAT: -2422.936
CYCLE: 183 TIME: 1.344 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.678 HEAT: -2422.942
CYCLE: 184 TIME: 1.531 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.471 HEAT: -2422.949
CYCLE: 185 TIME: 1.328 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.692 HEAT: -2422.954
CYCLE: 186 TIME: 1.945 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.153 HEAT: -2422.959
CYCLE: 187 TIME: 1.398 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.761 HEAT: -2422.963
CYCLE: 188 TIME: 1.844 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.302 HEAT: -2422.966
CYCLE: 189 TIME: 1.430 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.843 HEAT: -2422.968
CYCLE: 190 TIME: 1.773 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.104 HEAT: -2422.971
CYCLE: 191 TIME: 1.234 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.247 HEAT: -2422.974
CYCLE: 192 TIME: 2.156 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.969 HEAT: -2422.975
CYCLE: 193 TIME: 1.578 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.543 HEAT: -2422.979
CYCLE: 194 TIME: 1.328 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.812 HEAT: -2422.981
CYCLE: 195 TIME: 2.359 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.961 HEAT: -2422.984
CYCLE: 196 TIME: 1.422 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.173 HEAT: -2422.989
CYCLE: 197 TIME: 2.688 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 2.285 HEAT: -2422.996
CYCLE: 198 TIME: 1.320 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.980 HEAT: -2422.999
CYCLE: 199 TIME: 1.617 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.859 HEAT: -2423.004
CYCLE: 200 TIME: 1.562 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.409 HEAT: -2423.011
CYCLE: 201 TIME: 2.398 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.072 HEAT: -2423.015
CYCLE: 202 TIME: 1.578 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.418 HEAT: -2423.021
CYCLE: 203 TIME: 2.445 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.469 HEAT: -2423.028
CYCLE: 204 TIME: 2.398 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.324 HEAT: -2423.033
CYCLE: 205 TIME: 1.305 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.250 HEAT: -2423.038
CYCLE: 206 TIME: 3.508 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 4.095 HEAT: -2423.047
CYCLE: 207 TIME: 1.805 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.172 HEAT: -2423.050
CYCLE: 208 TIME: 1.641 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.086 HEAT: -2423.056
CYCLE: 209 TIME: 1.398 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 2.401 HEAT: -2423.064
CYCLE: 210 TIME: 1.992 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 3.378 HEAT: -2423.072
CYCLE: 211 TIME: 1.352 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.734 HEAT: -2423.082
CYCLE: 212 TIME: 1.430 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.453 HEAT: -2423.092
CYCLE: 213 TIME: 2.250 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 3.655 HEAT: -2423.100
CYCLE: 214 TIME: 2.508 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 3.071 HEAT: -2423.106
CYCLE: 215 TIME: 2.969 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.942 HEAT: -2423.115
CYCLE: 216 TIME: 2.211 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.786 HEAT: -2423.119
CYCLE: 217 TIME: 1.453 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.278 HEAT: -2423.123
CYCLE: 218 TIME: 1.383 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.718 HEAT: -2423.126
CYCLE: 219 TIME: 2.055 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.281 HEAT: -2423.130
CYCLE: 220 TIME: 1.328 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.069 HEAT: -2423.132
CYCLE: 221 TIME: 1.586 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.792 HEAT: -2423.135
CYCLE: 222 TIME: 2.867 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 1.604 HEAT: -2423.135
CYCLE: 223 TIME: 1.414 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.668 HEAT: -2423.137
CYCLE: 224 TIME: 1.352 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.763 HEAT: -2423.139
CYCLE: 225 TIME: 1.844 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.487 HEAT: -2423.139
CYCLE: 226 TIME: 1.602 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.408 HEAT: -2423.140
CYCLE: 227 TIME: 1.258 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.250 HEAT: -2423.140
CYCLE: 228 TIME: 1.586 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.138 HEAT: -2423.140
CYCLE: 229 TIME: 1.867 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.251 HEAT: -2423.140
CYCLE: 230 TIME: 1.938 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.104 HEAT: -2423.140
CYCLE: 231 TIME: 1.148 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.085 HEAT: -2423.140
CYCLE: 232 TIME: 1.328 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.090 HEAT: -2423.140
CYCLE: 233 TIME: 1.203 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.092 HEAT: -2423.140
CYCLE: 234 TIME: 1.625 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.071 HEAT: -2423.140
CYCLE: 235 TIME: 1.414 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.062 HEAT: -2423.141
CYCLE: 236 TIME: 1.164 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.149 HEAT: -2423.141
CYCLE: 237 TIME: 1.406 TIME LEFT: 1.99D GRAD.: 0.041 HEAT: -2423.141
GRADIENT = 0.04127 IS LESS THAN CUTOFF = 0.05000XYZ PRECISE &OK EF
GEOMETRY OPTIMISED USING EIGENVECTOR FOLLOWING (EF).
SCF FIELD WAS ACHIEVED
PM6 CALCULATION
MOPAC2016 (Version: 16.230W)
Tue Nov 01 21:00:00 2016
No. of days remaining = 290
FINAL HEAT OF FORMATION = -2423.14057 KCAL/MOL = -10138.42014 KJ/MOL
TOTAL ENERGY = -7884.50356 EV
ELECTRONIC ENERGY = -63824.36741 EV POINT GROUP: C1
CORE-CORE REPULSION = 55939.86385 EV
COSMO AREA = 390.67 SQUARE ANGSTROMS
COSMO VOLUME = 588.26 CUBIC ANGSTROMS
GRADIENT NORM = 0.04127
WARNING -- GEOMETRY IS NOT AT A STATIONARY POINT
For more information, see: HTTP://OpenMOPAC.net/Manual/Warning_geometry.html
IONIZATION POTENTIAL = 7.786227 EV
HOMO LUMO ENERGIES (EV) = -7.786 -1.738
NO. OF FILLED LEVELS = 96
MOLECULAR WEIGHT = 796.7558
MOLECULAR DIMENSIONS (Angstroms)
Atom Atom Distance
O 30 O 25 10.20181
O 16 O 20 7.01756
O 33 O 27 6.51560
SCF CALCULATIONS = 254
WALL-CLOCK TIME = 9 MINUTES AND 18.492 SECONDS
COMPUTATION TIME = 8 MINUTES AND 35.302 SECONDS
ATOM CHEMICAL X Y Z
NUMBER SYMBOL (ANGSTROMS) (ANGSTROMS) (ANGSTROMS)
1 Al 4.18601811 * 2.52701356 * 1.82980353 *
2 Al 3.85073339 * 5.54561791 * 1.70823661 *
3 Al 1.81393440 * 7.40897784 * 2.81027134 *
4 Al 1.05825957 * 2.48221273 * 1.98488690 *
5 Si 2.55099532 * 3.25573686 * 0.15851414 *
6 Si 2.55557297 * 6.24932190 * 0.01625663 *
7 Si 3.73849598 * 6.53595460 * 4.05900022 *
8 Si 3.76468919 * 1.54336543 * 3.50674228 *
9 Si 1.61073876 * 8.75100085 * 1.34300434 *
