( 182, N'Джефферсон', 134, 24688, N'приток реки Миссури', 2, N'вода'),
( 183, N'Мокрая Сура', 118, 0, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 184, N'Вуппер', 115, 815, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 185, N'Трубеж', 113, 4700, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 186, N'Золотоношка', 88, 1260, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 187, N'Сухой Кагамлык', 87, 564, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 188, N'Нева', 74, 281000, N'→ Балтийское (море)', 2, N'вода'),
( 189, N'Илль', 72, 0, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 190, N'Ведрич', 68, 1330, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 191, N'Дюссель', 46, 0, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 192, N'Иттер', 20, 36245, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 193, N'Янцзы', 6300, 1808500, N'→ Восточно-Китайское (море)', 1, N'вода'),
( 194, N'Хуанхэ', 5464, 752000, N'→ Жёлтое (море)', 1, N'вода'),
( 195, N'Меконг', 4500, 810000, N'→ Южно-Китайское (море)', 1, N'вода'),
( 196, N'Юкон', 3100, 832000, N'→ Берингово (море)', 1, N'вода'),
( 197, N'Амур', 2824, 1855000, N'→ Охотское (море)', 1, N'вода'),
( 198, N'Колорадо', 2334, 637137, N'→ океан', 1, N'вода'),
( 199, N'Чжуцзян', 2200, 437000, N'→ Южно-Китайское (море)', 1, N'вода'),
( 200, N'Сицзян', 2197, 437000, N'приток реки Чжуцзян', 1, N'вода'),
( 201, N'Колумбия', 2000, 668217, N'→ океан', 1, N'вода'),
( 202, N'Сунхуацзян', 1927, 524000, N'приток реки Амур', 1, N'вода'),
( 203, N'Снейк', 1735, 278450, N'приток реки Колумбия', 1, N'вода'),
( 204, N'Аргунь', 1620, 164000, N'приток реки Амур', 1, N'вода'),
( 205, N'Ханьшуй', 1532, 157000, N'приток реки Янцзы', 1, N'вода'),
( 206, N'Фрейзер', 1370, 233100, N'→ океан', 1, N'вода'),
( 207, N'Ляохэ', 1345, 232000, N'→ Желтое (море)', 1, N'вода'),
( 208, N'Ялунцзян', 1324, 150000, N'приток реки Янцзы', 1, N'вода'),
( 209, N'Зея', 1242, 233000, N'приток реки Амур', 1, N'вода'),
( 210, N'Грин-Ривер', 1170, 125000, N'приток реки Колорадо', 1, N'вода'),
( 211, N'Анадырь', 1152, 191000, N'→ Берингово (море)', 1, N'вода'),
( 212, N'Капуас', 1143, 98749, N'→ Южно-Китайское (море)', 1, N'вода'),
( 213, N'Кускоквим', 1130, 124319, N'→ Берингово (море)', 1, N'вода'),
( 214, N'Сепик', 1126, 80321, N'→ Новогвинейское (море)', 1, N'вода'),
( 215, N'Флай', 1120, 76000, N'→ океан', 1, N'вода'),
( 216, N'Цзялинйзян', 1119, 160000, N'приток реки Янцзы', 1, N'вода'),
( 217, N'Нэньцзян', 1089, 244000, N'приток реки Сунхуацзян', 1, N'вода'),
( 218, N'Хила', 1044, 151000, N'приток реки Колорадо', 1, N'вода'),
( 219, N'Онон', 1032, 96200, N'приток реки Шилка', 1, N'вода'),
( 220, N'Танана', 940, 113959, N'приток реки Юкон', 1, N'вода'),
( 221, N'Поркьюпайн', 916, 61400, N'приток реки Юкон', 1, N'вода'),
( 222, N'Уссури', 897, 193000, N'приток реки Амур', 1, N'вода'),
( 223, N'Вэйхэ', 818, 135000, N'приток реки Хуанхэ', 1, N'вода'),
( 224, N'Коюкук', 805, 82880, N'приток реки Юкон', 1, N'вода'),
( 225, N'Инноко', 805, 0, N'приток реки Юкон', 1, N'вода'),
( 226, N'Миньцзян', 735, 140000, N'приток реки Янцзы', 1, N'вода'),
( 227, N'Ингода', 708, 37200, N'приток реки Шилка', 1, N'вода'),
( 228, N'Мун', 673, 119180, N'приток реки Меконг', 1, N'вода'),
( 229, N'Бурея', 623, 70700, N'приток реки Амур', 1, N'вода'),
( 230, N'Сан-Хуан', 616, 64000, N'приток реки Колорадо', 1, N'вода'),
( 231, N'Пелли', 608, 49000, N'приток реки Юкон', 1, N'вода'),
( 232, N'Газимур', 592, 12100, N'приток реки Аргунь', 1, N'вода'),
( 233, N'Литл-Колорадо', 573, 69000, N'приток реки Колорадо', 1, N'вода'),
( 234, N'Шилка', 560, 206000, N'приток реки Амур', 1, N'вода'),
( 235, N'Овайхи', 557, 28617, N'приток реки Снейк', 1, N'вода'),
( 236, N'Дунцзян', 523, 32000, N'приток реки Чжуцзян', 1, N'вода'),
( 237, N'Белая', 487, 44700, N'приток реки Анадырь', 1, N'вода'),
( 238, N'Танюрер', 482, 18500, N'приток реки Анадырь', 1, N'вода'),
( 239, N'Майн', 475, 32800, N'приток реки Анадырь', 1, N'вода'),
( 240, N'Бэйцзян', 468, 0, N'приток реки Чжуцзян', 1, N'вода'),
( 241, N'Лемпа', 422, 18246, N'→ океан', 1, N'вода'),
( 242, N'Лохэ', 420, 30000, N'приток реки Хуанхэ', 1, N'вода'),
( 243, N'Анюй', 393, 12700, N'приток реки Амур', 1, N'вода'),
( 244, N'Долорес', 369, 11850, N'приток реки Колорадо', 1, N'вода'),
( 245, N'Гэньхэ', 300, 13800, N'приток реки Аргунь', 1, N'вода'),
( 246, N'Уров', 290, 4210, N'приток реки Аргунь', 1, N'вода'),
( 247, N'Ганнисон', 264, 20500, N'приток реки Колорадо', 1, N'вода'),
( 248, N'Вирджин', 261, 33700, N'приток реки Колорадо', 1, N'вода'),
( 249, N'Ушуй', 260, 0, N'приток реки Бэйцзян', 1, N'вода'),
( 250, N'Урюмкан', 226, 4400, N'приток реки Аргунь', 1, N'вода'),
( 251, N'Чита', 210, 4200, N'приток реки Ингода', 1, N'вода'),
( 252, N'Клондайк', 168, 8000, N'приток реки Юкон', 1, N'вода'),
( 253, N'Тонлесап', 112, 85000, N'приток реки Меконг', 1, N'вода'),
( 254, N'Инд', 3180, 960800, N'→ Аравийское (море)', 3, N'вода'),
( 255, N'Брахмапутра', 2896, 651334, N'приток реки Ганг', 3, N'вода'),
( 256, N'Евфрат', 2780, 765800, N'приток реки Шатт-эль-Араб', 3, N'вода'),
( 257, N'Ганг', 2700, 1060000, N'→ Бенгальский (залив)', 3, N'вода'),
( 258, N'Замбези', 2574, 1570000, N'→ океан', 3, N'вода'),
( 259, N'Салуин', 2400, 325000, N'→ Андаманское (море)', 3, N'вода'),
( 260, N'Иравади', 2170, 411000, N'→ Андаманское (море)', 3, N'вода'),
( 261, N'Тигр', 1900, 375000, N'приток реки Шатт-эль-Араб', 3, N'вода'),
( 262, N'Лимпопо', 1750, 440000, N'→ океан', 3, N'вода'),
( 263, N'Джуба', 1600, 497504, N'→ океан', 3, N'вода'),
( 264, N'Уэби-Шабелле', 1600, 194000, N'→ океан', 3, N'вода'),
( 265, N'Кафуэ', 1577, 154829, N'приток реки Замбези', 3, N'вода'),
( 266, N'Сатледж',1536 ,395000 , N'приток реки Инд', 3, N'вода'),
( 267, N'Годавари', 1465, 313000, N'→ Бенгальский (залив)', 3, N'вода'),
( 268, N'Джамна', 1376, 351000, N'приток реки Ганг', 3, N'вода'),
( 269, N'Нармада', 1310, 102000, N'→ Аравийское (море)', 3, N'вода'),
( 270, N'Кришна', 1300, 258948, N'→ Бенгальский (залив)', 3, N'вода'),
( 271, N'Чиндуин', 1110, 114000, N'приток реки Иравади', 3, N'вода'),
( 272, N'Чинаб', 1100, 138000, N'приток реки Инд', 3, N'вода'),
( 273, N'Карун', 950, 65230, N'приток реки Шатт-эль-Араб', 3, N'вода'),
( 274, N'Гхагхра', 350, 127950, N'приток реки Ганг', 3, N'вода'),
( 275, N'Керхе', 870, 50000, N'приток реки Тигр', 3, N'вода'),
( 276, N'Гомати', 800, 28000, N'приток реки Ганг', 3, N'вода'),
( 277, N'Сон', 780, 71900, N'приток реки Ганг', 3, N'вода'),
( 278, N'Луангва', 770, 145700, N'приток реки Замбези', 3, N'вода'),
( 279, N'Квандо', 735, 96780, N'приток реки Замбези', 3, N'вода'),
( 280, N'Мурат', 722, 40000, N'приток реки Евфрат', 3, N'вода'),
( 281, N'Нараяни', 630, 46300, N'приток реки Ганг', 3, N'вода'),
( 282, N'Дамодар', 592, 23371, N'приток реки Ганг', 3, N'вода'),
( 283, N'Шайок', 550, 0, N'приток реки Инд', 3, N'вода'),
( 285, N'Комати', 480, 50000, N'→ океан', 3, N'вода'),
( 286, N'Чамбеши', 480, 0, N'приток реки Луапула', 3, N'вода'),
( 287, N'Карасу', 470, 22000, N'приток реки Евфрат', 3, N'вода'),
( 288, N'Кабул', 460, 75000, N'приток реки Инд', 3, N'вода'),
( 289, N'Малый Заб', 456, 19400, N'приток реки Тигр', 3, N'вода'),
( 290, N'Лхаса', 450, 26000, N'приток реки Брахмапутра', 3, N'вода'),
( 291, N'Большой Заб', 426, 40300, N'приток реки Тигр', 3, N'вода'),
( 292, N'Шире', 402, 149500, N'приток реки Замбези', 3, N'вода'),
( 293, N'Соан', 250, 0, N'приток реки Инд', 3, N'вода'),
( 294, N'Гилгит', 240, 26000, N'приток реки Инд', 3, N'вода'),
( 295, N'Дияла', 231, 30000, N'приток реки Тигр', 3, N'вода'),
( 296, N'Бхагиратхи', 205, 6921, N'приток реки Ганг', 3, N'вода'),
( 297, N'Шатт-эль-Араб', 195, 1000000, N'→ Персидский (залив)', 3, N'вода'),
( 298, N'Шигар', 62, 0, N'приток реки Инд', 3, N'вода'),
( 299, N'Лена', 4400, 2490000, N'→ Лаптевых (море)', 5, N'вода'),
( 300, N'Иртыш', 4248, 1643000, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 301, N'Обь', 3650, 2990000, N'→ Карское (море)', 5, N'вода'),
( 302, N'Енисей', 3487, 2580000, N'→ Карское (море)', 5, N'вода'),
( 303, N'Нижняя Тунгуска', 2989, 473000, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 304, N'Вилюй', 2650, 454000, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 305, N'Ишим', 2450, 177000, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 306, N'Оленек', 2292, 219000, N'→ Лаптевых (море)', 5, N'вода'),
( 307, N'Алдан', 2273, 729000, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 308, N'Колыма', 2129, 643000, N'→ Восточно-Сибирское (море)', 5, N'вода'),
( 309, N'Витим', 1978, 225000, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 310, N'Подкаменная Тунгуска', 1865, 240000, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 311, N'Печора', 1809, 322000, N'→ Баренцево (море)', 5, N'вода'),
( 312, N'Чулым', 1799, 134000, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 313, N'Ангара', 1779, 1039000, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 314, N'Маккензи', 1738, 1805200, N'→ Бофорта (море)', 5, N'вода'),
( 315, N'Индигирка', 1726, 360000, N'→ Восточно-Сибирское (море)', 5, N'вода'),
( 316, N'Хатанга', 1636, 364000, N'→ Лаптевых (море)', 5, N'вода'),
( 317, N'Кеть', 1621, 94200, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 318, N'Черчилл', 1609, 282000, N'→ Гудзонов (залив)', 5, N'вода'),
( 319, N'Тобол', 1591, 426000, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 320, N'Алазея', 1590, 64700, N'→ Восточно-Сибирское (море)', 5, N'вода'),
( 321, N'Пис', 1521, 302500, N'приток реки Маккензи', 5, N'вода'),
( 322, N'Амга', 1462, 69300, N'приток реки Алдан', 5, N'вода'),
( 323, N'Олекма', 1436, 210000, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 324, N'Таз', 1401, 150000, N'→ Карское (море)', 5, N'вода'),
( 325, N'Норт-Саскачеван', 1287, 122800, N'приток реки Саскачеван', 5, N'вода'),
( 326, N'Атабаска', 1231, 95300, N'→ Атабаска (озеро)', 5, N'вода'),
( 327, N'Демьянка', 1160, 34800, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 328, N'Омолон', 1150, 118600, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 329, N'Вычегда', 1130, 121000, N'приток реки Северная Двина', 5, N'вода'),
( 330, N'Лиард', 1115, 277100, N'приток реки Маккензи', 5, N'вода'),
( 331, N'Конда', 1097, 72800, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 332, N'Омь', 1091, 52600, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 333, N'Васюган', 1082, 61800, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 334, N'Большой Юган', 1063, 34700, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 335, N'Мая', 1053, 171000, N'приток реки Алдан', 5, N'вода'),
( 336, N'Тура', 1030, 80400, N'приток реки Тобол', 5, N'вода'),
( 337, N'Селенга', 1024, 447000, N'→ Байкал (озеро)', 5, N'вода'),
( 338, N'Мезень', 966, 78000, N'→ Белое (море)', 5, N'вода'),
( 339, N'Вах', 964, 76700, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 340, N'Тым', 650, 32300, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 341, N'Анабар', 939, 100000, N'→ Лаптевых (море)', 5, N'вода'),
( 342, N'Курейка', 888, 44700, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 343, N'Яна', 872, 238000, N'→ Лаптевых (море)', 5, N'вода'),
( 344, N'Алей', 858, 21100, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 345, N'Томь', 827, 62030, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 346, N'Пясина', 818, 182000, N'→ Карское (море)', 5, N'вода'),
( 347, N'Учур', 812, 113000, N'приток реки Алдан', 5, N'вода'),
( 348, N'Тара', 806, 18300, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 349, N'Селеннях', 796, 30800, N'приток реки Индигирка', 5, N'вода'),
( 350, N'Рассоха', 790, 27300, N'приток реки Алазея', 5, N'вода'),
( 351, N'Пинега', 779, 42600, N'приток реки Северная Двина', 5, N'вода'),
( 352, N'Берелех', 754, 17000, N'приток реки Индигирка', 5, N'вода'),
( 353, N'Северная Сосьва', 754, 98300, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 354, N'Киренга', 746, 46600, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 355, N'Северная Двина', 744, 357000, N'→ Белое (море)', 5, N'вода'),
( 356, N'Адыча', 715, 89800, N'приток реки Яна', 5, N'вода'),
( 357, N'Сым', 694, 61600, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 358, N'Пил', 684, 73600, N'приток реки Маккензи', 5, N'вода'),
( 359, N'Иня', 663, 17600, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 360, N'Казым', 659, 35600, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 361, N'Чадобец', 647, 19700, N'приток реки Ангара', 5, N'вода'),
( 362, N'Большая Хета', 646, 20700, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 363, N'Чумыш', 644, 23900, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 364, N'Тимптон', 644,44400 , N'приток реки Алдан', 5, N'вода'),
( 365, N'Нельсон', 644, 1093442, N'→ Гудзонов (залив)', 5, N'вода'),
( 366, N'Турухан', 639, 35800, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 367, N'Полуй', 635, 21000, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 368, N'Ока', 630, 34000, N'приток реки Ангара', 5, N'вода'),
( 369, N'Кан', 629, 36900, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 370, N'Ватинский Еган', 593, 3190, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 371, N'Аллах-Юнь', 586, 24200, N'приток реки Алдан', 5, N'вода'),
( 372, N'Бытантай', 586, 40200, N'приток реки Яна', 5, N'вода'),
( 373, N'Уяндина', 586, 177000, N'приток реки Индигирка', 5, N'вода'),
( 374, N'Тромъеган', 581, 55600, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 375, N'Илим', 579, 30300, N'приток реки Ангара', 5, N'вода'),
( 376, N'Вага', 575, 44800, N'приток реки Северная Двина', 5, N'вода'),
( 377, N'Томпо', 570, 42700, N'приток реки Алдан', 5, N'вода'),
( 378, N'Большой Патом', 570, 28400, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 379, N'Седедема', 567, 18500, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 380, N'Щучья', 565, 12300, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 381, N'Аллаиха', 563, 12400, N'приток реки Индигирка', 5, N'вода'),
( 382, N'Сухона', 558, 50300, N'приток реки Северная Двина', 5, N'вода'),
( 383, N'Молодо', 556, 26900, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 384, N'Вагай', 555, 23000, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 385, N'Саскачеван', 550, 335900, N'приток реки Нельсон', 5, N'вода'),
( 386, N'Чарыш', 547, 22200, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 387, N'Бадяриха', 545,12200 , N'приток реки Индигирка', 5, N'вода'),
( 388, N'Оша', 530, 21300, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 389, N'Ожогина', 523, 24300, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 390, N'Танама', 521, 23100, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 391, N'Березовка', 517, 24800, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 392, N'Чуя', 512, 18400, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 393, N'Лунгха', 508, 10300, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 394, N'Арга-Сала', 503, 47700, N'приток реки Оленёк', 5, N'вода'),
( 395, N'Бур', 501, 13900, N'приток реки Оленёк', 5, N'вода'),
( 396, N'Бахта', 498, 35500, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 397, N'Иркут', 488, 15000, N'приток реки Ангара', 5, N'вода'),
( 398, N'Ия', 486, 18100, N'приток реки Ангара', 5, N'вода'),
( 399, N'Коркодон', 476, 42800, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 400, N'Мана', 475, 9300, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 401, N'Уда', 467, 34800, N'приток реки Селенга', 5, N'вода'),
( 402, N'Елогуй', 464, 25100, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 403, N'Кас', 464, 11200, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 404, N'Кова', 452, 11700, N'приток реки Ангара', 5, N'вода'),
( 405, N'Идэр', 452, 24555, N'приток реки Селенга', 5, N'вода'),
( 406, N'Арктик-Ред-Ривер', 450, 18800, N'приток реки Маккензи', 5, N'вода'),
( 407, N'Ясачная', 441, 35900, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 408, N'Буюнда', 434, 24800, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 409, N'Невольничья', 434, 616400, N'приток реки Маккензи', 5, N'вода'),
( 410, N'Дубчес', 433, 15300, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 411, N'Лямин', 420, 14000, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 412, N'Финлей', 420, 43000, N'приток реки Пис', 5, N'вода'),
( 413, N'Большой Пит', 415, 21700, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 414, N'Татта', 414, 10200, N'приток реки Алдан', 5, N'вода'),
( 415, N'Кута', 408, 12500, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 416, N'Мома', 406, 30200, N'приток реки Индигирка', 5, N'вода'),
( 417, N'Эльги', 394, 68200, N'приток реки Индигирка', 5, N'вода'),
( 418, N'Пим', 390, 12700, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 419, N'Уй', 387, 6920, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 420, N'Кулу', 384, 15600, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 421, N'Шегарка', 382, 12000, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 422, N'Шиш', 378, 5270, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 423, N'Бердь', 363, 8650, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 424, N'Иркинеева', 363, 13600, N'приток реки Ангара', 5, N'вода'),
( 425, N'Поповка', 356, 8350, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 426, N'Кемь', 356, 8940, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 427, N'Чая', 353, 11400, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),
( 428, N'Укукит', 347, 5000, N'приток реки Оленёк', 5, N'вода'),
( 429, N'Сугой', 347, 26100, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 430, N'Киевский Еган', 339, 4140, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 431, N'Бухтарма', 336, 12660, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 432, N'Ольде', 330, 16100, N'приток реки Яна', 5, N'вода'),
( 433, N'Мура', 330, 10800, N'приток реки Ангара', 5, N'вода'),
( 434, N'Ануй', 327, 6930, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 435, N'Абакан', 327, 32000, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 436, N'Тыры', 327, 14000, N'приток реки Алдан', 5, N'вода'),
( 437, N'Хемчик', 320, 27000, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 438, N'Китой', 316, 9190, N'приток реки Ангара', 5, N'вода'),
( 439, N'Биректе', 315, 8600, N'приток реки Оленёк', 5, N'вода'),
( 440, N'Каменка', 313, 1400, N'приток реки Ангара', 5, N'вода'),
( 441, N'Беенчиме', 311, 4080, N'приток реки Оленёк', 5, N'вода'),
( 442, N'Парабель', 308, 25500, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 443, N'Нотора', 308, 7440, N'приток реки Алдан', 5, N'вода'),
( 444, N'Буолкалах', 305, 8780, N'приток реки Оленёк', 5, N'вода'),
( 445, N'Зырянка', 299, 7310, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 446, N'Малая Хета', 298, 6430, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 447, N'Чаган', 295, 25400, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 448, N'Куойка', 294, 4700, N'приток реки Оленёк', 5, N'вода'),
( 449, N'Бахапча', 291, 13800, N'приток реки Колыма', 5, N'вода'),
( 450, N'Курчум', 280, 4500, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 451, N'Уба', 278, 9850, N'приток реки Иртыш', 5, N'вода'),
( 452, N'Песчаная', 276, 5660, N'приток реки Обь', 5, N'вода'),
( 453, N'Сисим', 270, 3260, N'приток реки Енисей', 5, N'вода'),
( 454, N'Бирюк', 267, 9710, N'приток реки Лена', 5, N'вода'),