Материал: Проектирование и реализация базы данных учебного атласа мира

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

(537, 127),

(538, 22),

(539, 22),

(540, 127),

(540, 181),

(540, 127),

(541, 181),

(542, 127),

(543, 127),

(544, 127);INTO Peshchery (Peshchera_ID, Peshchera_NAME, Glubina, Dlina, Strana_ID, Kontinent_ID, Rakurss)(1, N'Крубера-Воронья', -2196, 16058, 1, 1, N'Суша'),

(2, N'Сарма', -1830, 13000, 1, 1, N'Суша'),

(3, N'Снежная', -1753, 24080, 1, 1, N'Суша'),

(4, N'Лампрехтсофен', -1632, 50000, 3, 6, N'Суша'),

(5, N'Мирольда', -1626, 13000, 175, 6, N'Суша'),

(6, N'Жан-Бернар', -1602, 20536, 175, 6, N'Суша'),

(7, N'Торка-дель-Серро', -1589, 7060, 66, 6, N'Суша'),

(8, N'Шахта им.Вячеслава Пантюхина', -1508, 5530, 1, 1, N'Суша'),

(9, N'Сима де ла Корниза', -1507, 6445, 66, 6, N'Суша'),

(10, N'Чеки-2', -1502, 5291, 150, 6, N'Суша'),

(11, N'Чеве', -1484, 26194, 105, 3, N'Суша'),

(12, N'Уатла', -1475, 62099, 105, 3, N'Суша'),

(13, N'Система Траве', -1441, 9167, 66, 6, N'Суша'),

(14, N'Эгма', -1429, 3118, 166, 1, N'Суша'),

(15, N'Лукина яма', -1421, 1078, 176, 6, N'Суша'),

(16, N'Бой-Булок', -1415, 14270, 168, 1, N'Суша'),

(17, N'Сима де лас Пуэртас Илламинако', -1408, 14500, 66, 6, N'Суша'),

(18, N'Пьер-Сен-Мартен', -1408, 80200, 175, 6, N'Суша'),

(19, N'Кузгун', -1400, 3187, 166, 1, N'Суша'),

(20, N'Абисо Паоло Роверси', -1350, 4000, 67, 6, N'Суша'),

(21, N'Система Аранонера', -1349, 44682, 66, 6, N'Суша'),

(22, N'Зибенхэнгсте', -1340, 157000, 182, 6, N'Суша'),

(23, N'Гуфре Берже', -1323, 31790, 175, 6, N'Суша'),

(24, N'Словацка яма', -1320, 4832, 176, 6, N'Суша'),

(25, N'Мала Бока', -1319, 8168, 150, 6, N'Суша'),

(26, N'Cosanosytaloch-Berger', -1291, 30396, 3, 6, N'Суша'),

(27, N'Чарко', -1278, 6710, 105, 3, N'Суша'),

(28, N'Илюхина', -1275, 5890, 1, 1, N'Суша'),

(29, N'Система дел Хиту', -1264, 8022, 66, 6, N'Суша'),

(30, N'Мурук', -1258, 17000, 125, 7, N'Суша'),

(31, N'Pozo del Madejuno', -1255, 2852, 66, 6, N'Суша'),

(32, N'Torca dos los Rebecos', -1255, 2228, 66, 6, N'Суша'),

(33, N'Крнелско Брезно', -1241, 8000, 150, 6, N'Суша'),

(34, N'Кихане', -1223, 31373, 105, 3, N'Суша'),

(35, N'J2', -1222, 6846, 105, 3, N'Суша'),

(36, N'Schwer-Hohlensystem', -1219, 6273, 3, 6, N'Суша'),

(37, N'Абисо Оливифер', -1215, 10000, 67, 6, N'Суша'),

(38, N'Dachstein-Mammuthohle', -1199, 58532, 3, 6, N'Суша'),

(39, N'Чукурпинар Дедени', -1190, 3550, 3, 6, N'Суша'),

(40, N'Дел Монте Корчиа', -1190, 52300, 67, 6, N'Суша'),

(41, N'Сотеранео Ле донне Мостро-Чинг-Антика', -1180, 5744, 67, 6, N'Суша'),

(42, N'Ану Иффлис (Пещера леопарда)', -1170, 2000, 6, 2, N'Суша'),

(43, N'Torca Idoubeda', -1167, 2423, 66, 6, N'Суша'),

(44, N'Abisso Perestroika', -1160, 00, 67, 6, N'Суша'),

(45, N'B15-B1', -1150, 10970, 66, 6, N'Суша'),

(46, N'Абисо Саргато', -1125, 14000, 67, 6, N'Суша'),

(47, N'Московская', -1125, 2500, 1, 1, N'Суша'),

(48, N'Арабикская', -1110, 3250, 1, 1, N'Суша'),

(49, N'Казумура', -1102, 65500, 155, 3, N'Суша'),

(50, N'Sima G.E.S.M.', -1101, 2718, 66, 6, N'Суша'),

(51, N'Gouffre des Partages', -1097, 22000, 175, 6, N'Суша'),

(52, N'дзоу', -1090, 6000, 1, 1, N'Суша'),

(53, N'Hirlatzhohle', -1070, 91800, 3, 6, N'Суша'),

(54, N'Schoenbergsystem', -1060, 135200, 3, 6, N'Суша'),

(55, N'DOEF Sonnenleiterschacht', -1054, 17325, 3, 6, N'Суша'),

(56, N'Kammerschartenhohle', -1033, 5500, 3, 6, N'Суша'),

(57, N'Torca de Uriello', -1022, 3632, 66, 6, N'Суша'),

(58, N'Акема Бис', -1015, 1505, 105, 3, N'Суша'),

(59, N'Сонконга', -1014, 2057, 105, 3, N'Суша'),

(60, N'Киевская', -990, 2340, 168, 1, N'Суша'),

(61, N'Абисо ди Малга Фосетта', -974, 4207, 67, 6, N'Суша'),

(62, N'Reseau de la Coumo dHyouernedo', -973, 105767, 175, 6, N'Суша'),

(63, N'Напра', -970, 3520, 1, 1, N'Суша'),

(64, N'Xio Zhai Tien Ken', -964, 4102, 79, 1, N'Суша'),

(65, N'Ди Пиаджия Белла', -961, 35500, 67, 6, N'Суша'),

(66, N'Пурификасион', -953, 93755, 105, 3, N'Суша'),

(67, N'Бареншахт', -946, 57800, 182, 6, N'Суша'),

(68, N'Сотеранео дел Кол делла Ербе', -935, 16500, 67, 6, N'Суша'),

(69, N'Абисо дел Гномо', -925, 5343, 67, 6, N'Суша'),

(70, N'Feuertal-hohlensystem', -913, 22121, 3, 6, N'Суша'),

(71, N'Тепепа', -900, 26500, 105, 3, N'Суша'),

(72, N'Система Нетлебед-Близард Пот', -889, 24252, 118, 7, N'Суша'),

(73, N'Сплуга делла Прета', -875, 4372, 67, 6, N'Суша'),

(74, N'Зилберенсистем', -847, 32685, 182, 6, N'Суша'),

(75, N'Burgunderschacht', -845, 17910, 3, 6, N'Суша'),

(76, N'Сотано де Агуа де Коризо', -843, 4477, 105, 3, N'Суша'),

(77, N'Arresteliako Ziloa', -838, 57061, 175, 6, N'Суша'),

(78, N'Сотано де Тринидад', -834, 2780, 105, 3, N'Суша'),

(79, N'Куюкую', -832, 1231, 166, 1, N'Суша'),

(80, N'Torca de la Laureola', -830, 1255, 66, 6, N'Суша'),

(81, N'Хеллох', -828, 156000, 182, 6, N'Суша'),

(82, N'Sistema Garma Ciega', -825, 23173, 66, 6, N'Суша'),

(83, N'Пионерская', -815, 1700, 1, 1, N'Суша'),

(84, N'Sistema Cueto-Coventosa-Cobera', -815, 32529, 66, 6, N'Суша'),

(85, N'Виелка Сниезна', -814, 17300, 128, 6, N'Суша'),

(86, N'Ану Бусуил', -805, 3200, 6, 2, N'Суша'),

(87, N'Tafkoura', -800, 4500, 48, 6, N'Суша'),

(88, N'Система Елис Басин', -775, 29804, 118, 7, N'Суша'),

(89, N'Да Кенг', -775, 4274, 79, 1, N'Суша'),

(90, N'Графский Провал', -770, 1750, 1, 1, N'Суша'),

(92, N'Ди Конка де Карсене', -759, 13500, 67, 6, N'Суша'),

(93, N'Ариадна', -752, 5567, 3, 6, N'Суша'),

(94, N'Ghar Parau', -751, 1364, 63, 1, N'Суша'),

(95, N'K2, Hohgant', -751,13640 , 182, 6, N'Суша'),

(96, N'Булмер Кавернс', -749, 40600, 118, 7, N'Суша'),

(97, N'E3', -734, 9125, 3, 6, N'Суша'),

(98, N'Kolkbluser-Monsterhohle', -723, 44487, 3, 6, N'Суша'),

(99, N'Тогобейт', -722, 3918, 103, 2, N'Суша'),

(100, N'Grotte DArphidia', -712, 22300, 175, 6, N'Суша'),

(101, N'Полоска Яма', -704, 10800, 150, 6, N'Суша'),

(102, N'Абисо Францо Милазо', -700, 8000, 67, 6, N'Суша'),

(103, N'Reseau de la Diau', -698, 27000, 175, 6, N'Суша'),

(104, N'Geburtstagsschacht', -698, 1000, 45, 6, N'Суша'),

(105, N'Grotte de Gournier', -680, 18000, 175, 6, N'Суша'),

(106, N'Coume Ferrat', -680, 10000, 175, 6, N'Суша'),

(107, N'Абисмо Гай Коллет', -671, 897, 25, 4, N'Суша'),

(108, N'Trou qui Souffle', -670, 41000, 175, 6, N'Суша'),

(109, N'Пинаргусу Магараси', -660, 10000, 166,1 , N'Суша'),

(110, N'Куетцала-Атеполиит-Атисчала юг', -658, 37676, 105, 3, N'Суша'),

(111, N'Reseau de LAlpe', -655, 6024, 175, 6, N'Суша'),

(112, N'Донг ба Донг', -653, 7612, 79, 1, N'Суша'),

(113, N'Krestik-Turist System', -633, 10370, 175, 6, N'Суша'),

(114, N'Gutschtobelhohle', -629, 13100, 182, 6, N'Суша'),

(115, N'Фестивалная-Ледопадная', -625, 13000, 168, 1, N'Суша'),

(116, N'Грота делла Моттера', -620, 12000, 67, 6, N'Суша'),

(117, N'Аненшахт', -607, 5000, 3, 6, N'Суша'),

(118, N'Вртоглавица', -603, 00, 150, 6, N'Суша'),

(119, N'Reseau de la Dent de Crolles', -603, 50101, 175, 6, N'Суша'),

(120, N'Behia Lezia', -596, 11500, 175, 6, N'Суша'),

(121, N'Frauenmauer-Langstein-Hohlensystem', -595, 20215, 3, 6, N'Суша'),

(122, N'Shuanghe Dongqun', -593, 128003, 79, 1, N'Суша'),

(123, N'Gamslocher-KKolowratsys', -570, 17067, 3, 6, N'Суша'),

(124, N'Уральская', -565, 2500, 168, 1, N'Суша'),

(125, N'Combe des Bioles', -563, 12500, 175, 6, N'Суша'),

(126, N'Grotte de la Luire', -547, 33700, 175, 6, N'Суша'),

(127, N'Red Del Silencio', -542, 60000, 66, 6, N'Суша'),

(128, N'Шратенхуле', -530, 19000, 182, 6, N'Суша'),

(129, N'Cueva del Hoyo Salcedillo', -530, 13000, 66, 6, N'Суша'),

(130, N'Мамо Кананда', -528, 54800, 125, 7, N'Суша'),

(131, N'Грутас де Ранчо Нуево', -520, 10218, 105, 3, N'Суша'),

(132, N'Systeme du Granier', -513, 55327, 175, 6, N'Суша'),

(133, N'Соконуско', -513, 21733, 105, 3, N'Суша'),

(134, N'Зайдмана', -506, 1500, 168, 1, N'Суша'),

(135, N'Shpella e Njerzit e Lageshtires', -503, 2000, 5, 6, N'Суша'),

(136, N'Tjoarvekrajgge', -502, 19000, 119, 6, N'Суша'),

(137, N'Назаровская', -500, 6500, 132, 6, N'Суша'),

(138, N'Майская', -500, 3110, 132, 6, N'Суша'),

(139, N'Аматерскей а Пункевни Йески', -497, 32500, 180, 6, N'Суша'),

(140, N'Лечугия', -478, 209601, 155, 3, N'Суша'),

(141, N'Грота делла Бигонда', -450, 22600, 67, 6, N'Суша'),

(142, N'Танталова пещера', -440, 34000, 3, 6, N'Суша'),

(143, N'Система Висока', -435, 11660, 128, 6, N'Суша'),

(144, N'Куева дел Рио ла Вента', -430, 13000, 105, 3, N'Суша'),

(145, N'Абисо Бакарди', -430, 4500, 67, 6, N'Суша'),

(146, N'Куева дел Теколоте', -424, 40475, 67, 6, N'Суша'),

(147, N'Тенксгивинг', -416, 8311, 73, 3, N'Суша'),

(148, N'Изворул Талсуаре', -415, 16000, 134, 6, N'Суша'),

(149, N'Гроте де Левитан', -408, 9152, 75, 2, N'Суша'),

(150, N'Каскадная', -405, 1500, 132, 6, N'Суша'),

(151, N'Квартет', -400, 1300, 1, 1, N'Суша'),

(152, N'Алтернлабиринт', -400, 15000, 3, 6, N'Суша'),

(153, N'Зальцграбенхеле', -399, 9012, 45, 6, N'Суша'),

(154, N'Англо-Руская', -390, 3000, 132, 6, N'Суша'),

(155, N'Кастелгард', -387, 20122, 73, 3, N'Суша'),

(156, N'Гуа-Эир-Джерних', -355, 189072, 99, 1, N'Суша'),

(157, N'Атеа 56', -331, 37000, 125, 7, N'Суша'),

(158, N'Кодула ди Луна', -331, 37000, 67, 6, N'Суша'),

(159, N'Казад-Дум', -321, 1774, 2, 7, N'Суша'),

(160, N'Абсолютная', -320, 4000, 132, 6, N'Суша'),

(161, N'Грефткхелен', -315, 4890, 119, 6, N'Суша'),

(162, N'Кап-Кутан', -310, 57000, 165, 1, N'Суша'),

(163, N'Царна', -304, 6500, 128, 6, N'Суша'),

(164, N'Q5', -301, 1867, 73, 3, N'Суша'),

(165, N'Оскола-Кристиола', -300, 11000, 119, 6, N'Суша'),

(166, N'Гаргантуа', -286, 5997, 73, 3, N'Суша'),

(167, N'Касна Яма', -280, 12200, 150, 6, N'Суша'),

(168, N'Сотеранео Тачи-Зелбио-Аурора', -266, 9630, 67, 6, N'Суша'),

(169, N'Система дел Рио Енцантадо', -250, 16910, 199, 3, N'Суша'),

(170, N'Фиуме-Венто', -245, 23000, 67, 6, N'Суша'),

(171, N'Воронцовская', -240, 10640, 132, 6, N'Суша'),

(172, N'Алтайская', -240, 5380, 132, 6, N'Суша'),

(173, N'Гуфе де падирак', -230, 29000, 175, 6, N'Суша'),

(174, N'Бусо де ла Рана', -225, 24135, 67, 6, N'Суша'),

(175, N'Мини-Мартин', -220, 16000, 2, 7, N'Суша'),

(176, N'Сумидеро дел Рио Сан Антонио', -206, 3673, 42, 3, N'Суша'),

(177, N'Сиур-Понор-Топлита', -203, 17000, 134, 6, N'Суша'),

(178, N'Красные пещеры', -200, 17350, 132, 6, N'Суша'),

(179, N'Уинд', -194, 222234, 155, 3, N'Суша'),

(180, N'Ермосура', -193, 4926, 81, 4, N'Суша'),

(181, N'Джевел', -193, 257495, 155, 3, N'Суша'),

(182, N'Предямски систем', -190, 13044, 150, 6, N'Суша'),

(183, N'Большая Орешная', -190, 58000, 132, 6, N'Суша'),

(184, N'Ящик Пандоры', -180, 10100, 132, 6, N'Суша'),

(185, N'Рудички пропадани', -180, 12300, 180, 6, N'Суша'),

(186, N'Зимна', -176, 4250, 128, 6, N'Суша'),

(187, N'Система Игл нест', -174, 3600, 2, 7, N'Суша'),

(188, N'Баджейская', -170, 6900, 132, 6, N'Суша'),

(189, N'Тун Кул', -160, 18000, 17, 3, N'Суша'),

(190, N'Гар-э-Дозар', -144, 00, 63, 1, N'Суша'),

(191, N'Грута де Тапахем', -140, 5130, 25, 4, N'Суша'),

(192, N'Селминум Тем', -137, 20500, 125, 7, N'Суша'),

(193, N'Куева де Алпазат', -136, 13678, 105, 3, N'Суша'),

(194, N'Грута Олхос ДАгуа', -135, 7360, 25, 4, N'Суша'),

(195, N'Пещера Малхам', -135, 5447, 58, 1, N'Суша'),

(196, N'Гроте де Миландре', -135, 10520, 182, 6, N'Суша'),

(197, N'Рошфорт', -134, 10000, 19, 6, N'Суша'),

(198, N'Сумган-Кутук', -130, 9860, 132, 6, N'Суша'),

(199, N'Комплексул Тополнита', -127, 20500, 134, 6, N'Суша'),

(200, N'Cueva de los Chorros', -130, 20928, 105, 3, N'Суша'),

(201, N'Пещера тростниковой флейты', 00, 500, 79, 1, N'Суша'),

(202, N'Такага-ана', -125, 4400, 194, 1, N'Суша'),

(203, N'Кораллгроттан', -124, 6000, 183, 6, N'Суша'),

(204, N'Culverson Creek Cave System',-122 ,33507 , 155, 3, N'Суша'),

(205, N'Ханг Кхе Ри', -120, 13817, 36, 1, N'Суша'),

(206, N'Большая голубая дыра', -120, 00, 17, 3, N'Суша'),

(207, N'Gaurdakskaya Fata-Morgana', -120, 11500, 165, 1, N'Суша'),

(208, N'Мамонтова', -116, 627644, 155, 3, N'Суша'),

(209, N'Лубанг Саранг Лаба Лаба', -116, 15185, 99, 1, N'Суша'),

(210, N'Baradla barlang-Domica jaskyna', -116, 23916, 33, 6, N'Суша'),

(211, N'Муламуланг', -115, 11000, 2, 7, N'Суша'),

(212, N'Chaos Cave', -112, 6030, 190, 2, N'Суша'),

(213, N'Han-sur-Lasse', -110, 16000, 19, 6, N'Суша'),

(214, N'Pyl-Volgy', -104, 12400, 33, 6, N'Суша'),

(215, N'Букарма-Хабиби', -101, 2250, 92, 2, N'Суша'),

(216, N'Poulnagollum Poulelva', -100, 14400, 64, 6, N'Суша'),

(217, N'Колонг', -100, 6000, 2, 7, N'Суша'),

(218, N'Ст.Пол Ундерграунд ривер', -100, 21000, 173, 1, N'Суша'),

(219, N'Ogof Draenen', -98, 66120, 32, 6, N'Суша'),

(220, N'Mchishta', -90, 4320, 1, 1, N'Суша'),

(221, N'Cockelbiddy', -90, 6100, 2, 7, N'Суша'),

(222, N'Олдоман', -82, 8870, 173, 1, N'Суша'),

(223, N'Сак-Актун', -78, 217363, 105, 3, N'Суша'),

(224, N'Система Нгуом Пак Бо', -77, 3248, 36, 1, N'Суша'),

(225, N'Sloans Valley Cave System', -73, 39640, 155, 3, N'Суша'),

(226, N'Партизанская', -72, 6100, 132, 6, N'Суша'),

(227, N'Кубилай Кан', -70, 4027, 2, 7, N'Суша'),

(228, N'Ленинградская', -70, 5000, 1, 1, N'Суша'),

(229, N'Xanadu Cave System', -70, 38307, 155, 3, N'Суша'),

(230, N'The Hole', -69, 37020, 155, 3, N'Суша'),

(231, N'Мамутова', -68, 3510, 2, 7, N'Суша'),

(232, N'Cumberland Caverns', -61, 44444, 155, 3, N'Суша'),

(233, N'Blue Spring Cave', -61, 53431, 155, 3, N'Суша'),

(234, N'Фишер-Ридж', -60, 113000, 155, 3, N'Суша'),

(235, N'Queenslander Cave', -60, 10000, 2, 7, N'Суша'),

(236, N'Luweng Jaran', -60, 25000, 60, 1, N'Суша'),

(237, N'Там Пра Уак Даенг', -56, 6314, 158, 1, N'Суша'),

(238, N'Духлата', -53, 17600, 21, 6, N'Суша'),

(239, N'Ум ал Масабих', -52, 3593, 92, 2, N'Суша'),

(240, N'Attahohle', -52, 6670, 45, 6, N'Суша'),

(241, N'Салукан Каланг', -50, 20000, 60, 1, N'Суша'),

(242, N'Куева дел Гуачаро', -50, 10200, 34, 4, N'Суша'),

(243, N'Kizelovskaya Viasherskaya', -43, 7600, 132, 6, N'Суша'),

(244, N'Binkleys Cave System', -43, 35567, 155, 3, N'Суша'),

(245, N'Корра-Лин', -38, 13200, 2, 7, N'Суша'),

(246, N'Blue Spring Cave', -38, 35567, 155, 3, N'Суша'),

(247, N'Коске', -37, 137, 175, 6, N'Суша'),

(248, N'Окс-Бель-Ха', -35, 233086, 105, 3, N'Суша'),

(249, N'Иистер', -35, 7655, 2, 7, N'Суша'),

(250, N'Grotte de Neuvon', -35, 19100, 175, 6, N'Суша'),

(251, N'Озерная', -35, 127779, 169, 6, N'Суша'),

(252, N'Наранхал', -34, 21374, 105, 3, N'Суша'),

(253, N'Кризна Яма', -32, 8163, 150, 6, N'Суша'),

(254, N'Золушка', -30, 92000, 169, 6, N'Суша'),

(255, N'Divya', -28, 9750, 132, 6, N'Суша'),

(256, N'Кунгурская ледяная пещера', -27, 5700, 132, 6, N'Суша'),

(257, N'Куевас-дель-Драко', -25, 2500, 66, 6, N'Суша'),

(258, N'Система Булита', -23, 120400, 2, 7, N'Суша'),

(259, N'Млинки', -20, 24150, 169, 6, N'Суша'),

(260, N'Оптимистическая', -20, 236000, 169, 6, N'Суша'),

(261, N'Кристальная', -20, 22000, 132, 6, N'Суша'),

(262, N'Пондасул', -16, 10318, 105, 3, N'Суша'),

(263, N'Соф Омар Холука', -15, 15100, 189, 2, N'Суша'),

(264, N'Орлова чука', -12, 13437, 21, 6, N'Суша'),

(265, N'Three Island', -12, 6563, 73, 3, N'Суша'),

(266, N'Ботовская', -6, 57256, 132, 6, N'Суша'),

(267, N'Махагуас-Кантера', 00, 23500, 85, 3, N'Суша'),

(268, N'Пердидос', 00, 26000, 85, 3, N'Суша'),

(269, N'Тока-да-Боа-Виста', 00, 102000, 25, 4, N'Суша'),

(270, N'Санто Томас', 00, 44165, 85, 3, N'Суша'),   

(271, N'Сао Винсенте', 00, 8784, 25, 4, N'Суша'),    

(272, N'Эмине-Баир-Хоса', 00, 00, 132, 6, N'Суша'),        

(273, N'Куева Фуентес', 00, 30000, 85, 3, N'Суша'),

(274, N'Тенг Лонг Донг', 00, 40000, 79, 1, N'Суша'),       

(275, N'Леденика', 00, 300, 21, 6, N'Суша'),   

(276, N'Магура', 00, 3000, 21, 6, N'Суша'),    

(277, N'Мраморные пещеры', 00, 00, 181, 4, N'Суша'),   

(278, N'Амбатоанджахана', 00, 10810, 21, 6, N'Суша'),   

(279, N'Амбатоанджахана', 00, 18100, 21, 6, N'Суша'),   

(280, N'Тагларская пещера', 00, 00, 11, 1, N'Суша'),       

(281, N'Куева де ла Бруха', 00, 2500, 10, 4, N'Суша'),

(282, N'Де Пан де азукар', 00, 20000, 85, 3, N'Суша'),

(283, N'Мелиссани', 00, 00, 48, 6, N'Суша'),

(284, N'Лумелундагротан', 00, 4300, 183, 6, N'Суша'),

(285, N'Лихтенштейн', 00, 115, 45, 6, N'Суша'),

(286, N'Голубые пещеры Закинф', 00, 00, 48, 6, N'Суша'),

(287, N'Воронцовская пещера', 00, 00, 132, 6, N'Суша'),

(288, N'Франхти', 00, 00, 48, 6, N'Суша'),

(289, N'Эль-Соплао', 00, 17000, 66, 6, N'Суша'),

(290, N'Конхунто Санта Рита', 00, 17050, 25, 4, N'Суша'),

(291, N'Конхунто Сао Матеус', 00, 20540, 25, 4, N'Суша'),

(292, N'Шкоцянские пещеры', 00, 00, 150, 6, N'Суша'),

(293, N'Постойна Яма', 00, 00, 150, 6, N'Суша'),

(294, N'Грута до падре', 00, 15800, 25, 4, N'Суша'),

(295, N'Лапа Тера Ронка', 00, 11000, 25, 4, N'Суша'),

(296, N'Мовиле', 00, 00, 134, 6, N'Суша'),

(297, N'Куэва дель Индио', 00, 00, 199, 3, N'Суша');

INTO Vulkany (Vulkan_ID, Vulkan_NAME, Visota, Phorma, Strana_ID, Kontinent_ID, Rakurss) (1, N'Охос-дель-Саладо', 6887, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(2, N'Льюльяйльяко', 6739, N'стратовулкан', 10, 4, N'суша'),

(3, N'Типас', 6658, N'комплексный', 10, 4, N'суша'),

(4, N'Невадо-де-Инкауаси', 6621, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(5, N'Серро-эль-Кондор', 6532, N'стратовулкан', 10, 4, N'суша'),

(6, N'Коропуна', 6377, N'стратовулкан', 127, 4, N'суша'),

(7, N'Паринакота', 6348, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(8, N'Чимборасо', 6310, N'стратовулкан', 185, 4, N'суша'),

(9, N'Пулар', 6233, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(10, N'Эль-Соло', 6190, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(11, N'Оканкилча', 6176, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),     

(12, N'Сан-Педро', 6159, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),     

(13, N'Сьерра-Невада', 6127, N'комплексный', 181, 4, N'суша'),        

(14, N'Аракар', 6082, N'стратовулкан', 10, 4, N'суша'),   

(15, N'Гваллатири', 6071, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),    

(16, N'Невадо-Чачани', 6057, N'стратовулкан', 127, 4, N'суша'),       

(17, N'Копьяпо', 6052, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(18, N'Сокомпа', 6051, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),         

(19, N'Акамарачи', 6046, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),     

(20, N'Утурунку', 6008, N'стратовулкан', 185, 4, N'суша'),       

(21, N'Тупунгатито', 6000, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),  

(22, N'Такора', 5980, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),  

(23, N'Сайрекабур', 5971, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),   

(24, N'Сабанкая', 5967, N'стратовулкан', 127, 4, N'суша'),        

(25, N'Ликанкабур', 5916, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),   

(26, N'Котопахи', 5911, N'стратовулкан', 185, 4, N'суша'),       

(27, N'Миникес', 5910, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(28, N'Фальсо-Азуфре', 5890, N'комплексный', 181, 4, N'суша'),       

(29, N'Путана', 5890, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),  

(30, N'Эль-Мисти', 5822, N'стратовулкан', 127, 4, N'суша'),     

(31, N'Убинас', 5672, N'стратовулкан', 127, 4, N'суша'),

(32, N'Ласкар', 5592, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(33, N'Невадо-дель-Уила', 5365, N'стратовулкан', 81, 4, N'суша'),

(34, N'невадо-дель-Руис', 5321, N'стратовулкан', 81, 4, N'суша'),

(35, N'Сангай', 5230, N'стратовулкан', 185, 4, N'суша'),

(36, N'Галерас', 4276, N'стратовулкан', 81, 4, N'суша'),

(37, N'Льяйма', 34125, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(38, N'Вильяррика', 2847, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(39, N'Пуйеуэ', 2236, N'стратовулкан', 181, 4, N'суша'),

(40, N'Фернандина', 1476, N'щитовидный', 185, 4, N'суша'),

(41, N'Пик Орисаба', 5675, N'стратовулкан', 105, 3, N'суша'),

(42, N'Попокатепетль', 5426, N'стратовулкан', 105, 3, N'суша'),

(43, N'Истаксиуатль', 5230, N'стратовулкан', 105, 3, N'суша'),