(38, N'Дмитрия Лаптева', 115, 16, N'от 50.0 до 61.0', 5, N'вода'),
(39, N'Сингапурский', 114, 22, N'от 12.0 до 21.0', 1, N'вода'),
(40, N'Шокальского', 110, 250, N'от 20.0 до 50.0', 5, N'вода'),
(41, N'Красной Армии', 110, 460, N'от 10.0 до 18.0', 5, N'вода'),
(42, N'Баб-эль-Мандебский', 109, 386, N'от 26.0 до 90.0',3 , N'вода'),
(43, N'Кука', 107, 1092, N'от 22.0 до 91.0', 1, N'вода'),
(44, N'Маточкин Шар', 100, 12, N'от 0.6 до 10.0', 5, N'вода'),
(45, N'Каримата', 100, 36, N'от 210.0 до ?', 1, N'вода'),
(46, N'Сангарский (Цугару)', 96, 491, N'от 18.0 до 110.0', 1, N'вода'),
(47, N'Берингов', 96, 42, N'от 35.0 до 86.0', 1, N'вода'),
(48, N'Лаперуза', 94, 118, N'от 43.0 до 186.0', 1, N'вода'),
(49, N'Седра-Кваркен', 90, 244, N'от 20.0 до 40.0', 2, N'вода'),
(50, N'Вяйнамери (Моонзунд)', 83, 4, N'от 6.0 до 27.0', 2, N'вода'),
(51, N'Торресов', 74, 100, N'от 150.0 до 240.0', 1, N'вода'),
(52, N'Эресунн (Зунд)', 70, 8, N'от 3.4 до 24.0', 2, N'вода'),
(53, N'Корсиканский', 70, 500, N'от 60.0 до 120.0', 2, N'вода'),
(54, N'Ирбенский', 65, 20, N'от 33.0 до ?', 2, N'вода'),
(55, N'Гибралтарски', 65, 1184, N'от 14.0 до 44.0', 2, N'вода'),
(56, N'Бунго', 65, 0, N'от 14.0 до 75.0', 1, N'вода'),
(57, N'Мона', 60, 500, N'от 115.0 до 140.0', 2, N'вода'),
(58, N'Юкатанский', 55, 2779, N'от 217.0 до 264.0', 2, N'вода'),
(59, N'Керченский', 45, 18, N'от 4.5 до 15.0', 2, N'вода'),
(60, N'Мессинский', 40, 1220, N'от 3.1 до 22.0', 2, N'вода'),
(61, N'Югорский Шар', 40, 40, N'от 2.8 до 16.0', 5, N'вода'),
(62, N'Па-де-Кале (Дуврский)', 37, 64, N'от 32.0 до 51.0', 2, N'вода'),
(63, N'Карские Ворота', 33, 119, N'от 40.0 до 50.0', 5, N'вода'),
(64, N'Босфор',30 ,120 , N'от 0.7 до 3.7', 2, N'вода'),
(65, N'Кафирефс (Доро)', 30, 0, N'от 11.0 до 25.0', 2, N'вода'),
(66, N'Наветренный', 20, 1700, N'от 77.0 до 90.0', 2, N'вода'),
(67, N'Бонифачо', 19, 69, N'от 11.0 до 16.0', 2, N'вода');
INSERT INTO Proliv_RAZDELYAET (Proliv_ID, razdelyaet)(1, N'Африка, о.Мадагаскар'),
(2, N'о.Баффинова Земля, о.Гренландия'),
(3, N'о-ва Королевы Елизаветы, южная часть Канадского Арктического арх.'),
(4, N'п-ов Лабрадор, о.Баффинова Земля'),
(5, N'Малайский п-ов, о.Суматра'),
(6, N'о.Калимантан, о.Сулавеси'),
(7, N'о.Сахалин, Азия'),
(8, N'п-ов Флорида, о.Куба'),
(9, N'о.Великобритания, побережье Франции'),
(10, N'Южная Америка, арх.Огненная Земля'),
(11, N'о.Гренландия, о.Исландия'),
(12, N'о.Гренландия, о.Элсмир'),
(13, N'Австралия, о.Тасмания'),
(14, N'о.Огненная Земля, Южные Шетландские о-ва'),
(15, N'о.Тайвань, Азия'),
(16, N'о-ва Кадьяк и Афогнак, п-ов Аляска'),
(17, N'Корейский п-ов, Японский арх.'),
(18, N'п-ов Лэйчжоу, о.Хайнань'),
(19, N'Скандинавский п-ов, п-ов Ютландия'),
(20, N'Скандинавский п-ов, п-ов Ютландия'),
(21, N'о.Ванкувер, побережье Канады'),
(22, N'о.Котельный, о.Малый Ляховский'),
(23, N'о.Сицилия, п-ов Бон'),
(24, N'о.Принца Эдуарда, побережье Канады'),
(25, N'о.Куба, о.Ямайка'),
(26, N'о.Ньюфаундленд, о.Кейп-Бретон'),
(27, N'Аравийский п-ов, побережье Ирана'),
(28, N'о.Ирландия, о.Великобритания'),
(29, N'о.Ирландия, о.Великобритания'),
(30, N'о.Шри-Ланка, п-ов Индостан'),
(31, N'о.Врангеля, Азия'),
(32, N'п-ов Таймыр, арх.Северная Земля'),
(33, N'о.Ява, о.Суматра'),
(34, N'о.Фюн, п-ов Ютландия'),
(35, N'п-ов Галлиполи, п-ов Анатолия'),
(36, N'Апеннинский п-ов, Балканский п-ов'),
(37, N'о.Зеландия, о.Фюн'),
(38, N'о.Большой Ляховский, Азия'),
(39, N'о.Сингапур, арх.Риау'),
(40, N'о.Октябрьской Революции, о.Большевик'),
(41, N'о-ва Комсомолец и Пионер, о.Октябрьской революции'),
(42, N'Аравийский п-ов, Африка'),
(43, N'о.Северный, о.Южный'),
(44, N'о.Северный, о.Южный'),
(45, N'о.Калимантан, о.Белитунг'),
(46, N'о.Хонсю, о.Хоккайдо'),
(47, N'Азия, Северная Америка'),
(48, N'о.Сахалин, о.Хоккайдо'),
(49, N'Аландские о-ва, Скандинавский п-ов'),
(50, N'Моонзундский арх., побережье Эстонии'),
(51, N'о.Новая Гвинея, Австралия'),
(52, N'о.Зеландия, Скандинавский п-ов'),
(53, N'о.Корсика, Тосканский арх.'),
(54, N'о.Сааремаа, Курземский п-ов'),
(55, N'Пиренейский п-ов, Африка'),
(56, N'о.Кюсю, о.Сикоку'),
(57, N'о.Гаити, о.Пуэрто-Рико'),
(58, N'п-ов Юкатан, о.Куба'),
(59, N'Таманский п-ов, Керченский п-ов'),
(60, N'о.Сицилия, Апеннинский п-ов'),
(61, N'о.Вайгач, Азия'),
(62, N'о.Великобритания, побережье Франции'),
(63, N'арх.Новая Земля, о.Вайгач'),
(64, N'Балканский п-ов, п-ов Анатолия'),
(65, N'о.Эвбея, о.Андрос'),
(66, N'о.Куба, о.Гаити'),
(67, N'о.Корсика, о.Сардиния');INTO Proliv_strana (Proliv_ID, Strana_ID)(1, 106),
(1, 96),
(2, 73),
(2, 196),
(3, 73),
(4, 73),
(5, 60),
(5, 99),
(5, 147),
(6, 60),
(7, 132),
(8, 155),
(8, 85),
(9, 32),
(9, 175),
(10, 181),
(10, 10),
(11, 65),
(11, 196),
(12, 73),
(12, 196),
(13, 2),
(14, 10),
(14, 181),
(14, 195),
(15, 79),
(16, 155),
(17, 131),
(17, 194),
(18, 79),
(19, 50),
(19, 183),
(20, 50),
(20, 183),
(21, 73),
(22, 132),
(23, 67),
(23, 164),
(24, 73),
(25, 85),
(25, 193),
(26, 73),
(27, 157),
(27, 121),
(28, 32),
(29, 32),
(29, 64),
(30, 59),
(30, 184),
(31, 132),
(32, 132),
(33, 60),
(34, 50),
(35, 166),
(36, 67),
(36, 5),
(37, 50),
(38, 132),
(39, 147),
(40, 132),
(41, 132),
(42, 68),
(42, 187),
(43, 118),
(44, 132),
(45, 60),
(46, 194),
(47, 132),
(47, 155),
(48, 132),
(48, 194),
(49, 183),
(49, 205),
(50, 188),
(51, 125),
(51, 2),
(52, 50),
(52, 183),
(53, 175),
(53, 67),
(54, 188),
(54, 88),
(55, 66),
(55, 103),
(55, 204),
(56, 194),
(57, 38),
(57, 199),
(58, 105),
(58, 85),
(59, 132),
(60, 67),
(61, 132),
(62, 32),
(62, 175),
(63, 132),
(64, 166),
(65, 48),
(66, 85),
(66, 38),
(67, 175),
(67, 67); INTO Reki (Reka_ID, Reka_NAME, Dlina_km, Ploshad_km2, Chei_pritok, Okean_ID, Rakurs)( 1, N'Амазонка', 6992, 7180000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 2, N'Нил', 6670, 3400000, N'→ Средиземное (море)', 2, N'вода'),
( 3, N'Парана', 4380, 2582672, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 4, N'Конго', 4374, 4014500, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 5, N'Нигер', 4180, 2117700, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 6, N'Миссисипи', 3950, 2981000, N'→ Мексиканский (залив)', 2, N'вода'),
( 7, N'Миссури', 3767, 1371010, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 8, N'Журуа', 3280, 224000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 9, N'Мадейра', 3230, 1158000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 10, N'Пурус', 3200, 365000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 11, N'Рио-Гранде', 3034, 607965, N'→ Мексиканский (залив)', 2, N'вода'),
( 12, N'Дунай', 2860, 817000, N'→ Черное (море)', 2, N'вода'),
( 13, N'Токантинс', 2850, 770000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 14, N'Сан-Франсиску', 2830, 641000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 15, N'Ориноко', 2736, 880000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 16, N'Арагуая', 2630, 370000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 17, N'Бразос', 2600, 116000, N'→ Мексиканский (залив)', 2, N'вода'),
( 18, N'Парагвай', 2549, 1200000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 19, N'Арканзас', 2364, 505000, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 20, N'Риу-Негру', 2300, 720114, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 21, N'Днепр', 2287, 504000, N'→ Черное (море)', 2, N'вода'),
( 22, N'Убанги', 2272, 772800, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 23, N'Тапажос', 2200, 487000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 24, N'Оранжевая', 2200, 973000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 25, N'Ред-Ривер', 2190, 233000, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 26, N'Касаи', 2153, 880220, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 27, N'Огайо', 2102, 528100, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 28, N'Мараньон', 2000, 350000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 29, N'Шингу', 1980, 513000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 30, N'Сенегал', 1970, 337000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 31, N'Жапура', 1930, 282000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 32, N'Маморе', 1900, 241660, N'приток реки Мадейра', 2, N'вода'),
( 33, N'Дон', 1870, 422000, N'→ Азовское (море)', 2, N'вода'),
( 34, N'Путумайо', 1800, 123000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 35, N'Укаяли', 1771, 375000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 36, N'Гуапоре', 1749, 266460, N'приток реки Маморе', 2, N'вода'),
( 37, N'Бени', 1619, 850000, N'приток реки Маморе', 2, N'вода'),
( 38, N'Уругвай', 1600, 365000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 39, N'Вольта', 1600, 388000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 40, N'Йеллоустон', 1600, 182300, N'приток реки Миссури', 2, N'вода'),
( 41, N'Рио-Бермехо', 1600, 133000, N'приток реки Парагвай', 2, N'вода'),
( 42, N'Голубой Нил', 1600, 330000, N'приток реки Нил', 2, N'вода'),
( 43, N'Пилькомайо', 1590, 270000, N'приток реки Парагвай', 2, N'вода'),
( 44, N'Апуре', 1580, 147000, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 45, N'Магдалена', 1550, 260000, N'→ Карибское (море)', 2, N'вода'),
( 46, N'Ломами', 1500, 110000, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 47, N'Гуавьяре', 1497, 140000, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 48, N'Теннесси', 1470, 104000, N'приток реки Огайо', 2, N'вода'),
( 49, N'Рио-Гранде', 1438, 102600, N'приток реки Маморе', 2, N'вода'),
( 50, N'Бенуэ', 1400, 441000, N'приток реки Нигер', 2, N'вода'),
( 51, N'Днестр', 1352, 72100, N'→ Черное (море)', 2, N'вода'),
( 52, N'Каука', 1350, 80000, N'приток реки Магдалена', 2, N'вода'),
( 53, N'Игуасу', 1320, 62000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 54, N'Арувими', 1300, 116100, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 55, N'Саладо', 1300, 160000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 56, N'Оттава', 1271, 146000, N'приток реки Святого Лаврентия', 2, N'вода'),
( 57, N'Апуримак', 1250, 125000, N'приток реки Укаяли', 2, N'вода'),
( 58, N'Вааль', 1250, 196438, N'приток реки Оранжевая', 2, N'вода'),
( 59, N'Рейн', 1233, 185000, N'→ Северное (море)', 2, N'вода'),
( 60, N'Рио-Гранде', 1230, 170000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 61, N'Канейдиан-Ривер', 1223, 12000, N'приток реки Арканзас', 2, N'вода'),
( 62, N'Санкуру', 1200, 156000, N'приток реки Касаи', 2, N'вода'),
( 63, N'Святого Лаврентия', 1197, 1030000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 64, N'Милк', 1173, 61642, N'приток реки Миссури', 2, N'вода'),
( 65, N'Эльба', 1165, 148268, N'→ Северное (море)', 2, N'вода'),
( 66, N'Уайт-Ривер', 1162, 71911, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 67, N'Тиете', 1150, 150000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 68, N'Джеймс', 1143, 53491, N'приток реки Миссури', 2, N'вода'),
( 69, N'Уальяга', 1138, 95000, N'приток реки Мараньон', 2, N'вода'),
( 70, N'Гамбия', 1130, 69931, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 71, N'Десна', 1130, 88900, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 72, N'Симаррон', 1123, 49000, N'приток реки Арканзас', 2, N'вода'),
( 73, N'Атбара', 1120, 112000, N'приток реки Нил', 2, N'вода'),
( 74, N'Кванго', 1100, 263402, N'приток реки Касаи', 2, N'вода'),
( 75, N'Рио-Колорадо', 1100, 350000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 76, N'Северский Донец', 1053, 98900, N'приток реки Дон', 2, N'вода'),
( 77, N'Ирири', 1050, 0, N'приток реки Шингу', 2, N'вода'),
( 78, N'Араука', 1050, 0, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 79, N'Бандама', 1050, 98500, N'→ Гвинейский (залив)', 2, N'вода'),
( 80, N'Висла', 1047, 198500, N'→ Балтийское (море)', 2, N'вода'),
( 81, N'Тахо', 1038, 80600, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 82, N'Западная Двина', 1020, 87900, N'→ Балтийское (море)', 2, N'вода'),
( 83, N'Луара', 1012, 117000, N'→ Бискайский (залив)', 2, N'вода'),
( 84, N'Хопер', 979, 61100, N'приток реки Дон', 2, N'вода'),
( 85, N'Эссекибо', 970, 15000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 86, N'Тиса', 965, 157186, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 87, N'Журуэна', 960, 0, N'приток реки Тапажос', 2, N'вода'),
( 88, N'Прут', 953, 27500, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 89, N'Карони', 952, 95000, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 90, N'Сава', 945, 95719, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 91, N'Неман', 937, 98200, N'→ Балтийское (море)', 2, N'вода'),
( 92, N'Паранапанема', 929, 99600, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 93, N'Маас', 925, 36000, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 94, N'Эбро', 910, 80093, N'→ Средиземное (море)', 2, N'вода'),
( 95, N'Одра', 903, 125000, N'→ Балтийское (море)', 2, N'вода'),
( 96, N'Паранаиба', 900, 34400, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 97, N'Оти (Пенджари)', 900, 72900, N'→ Вольта (озеро)', 2, N'вода'),
( 98, N'Комоэ', 900, 74000, N'→ Гвинейский (залив)', 2, N'вода'),
( 99, N'Дуэро', 897, 97290, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 100, N'Кубань', 870, 57900, N'→ Азовское (море)', 2, N'вода'),
( 101, N'Гуалегуай', 857, 21536, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 102, N'Де-Мойн', 845, 38340, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 103, N'Южный Буг', 806, 63700, N'→ Черное (море)', 2, N'вода'),
( 104, N'Мета', 804, 93800, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 105, N'Гвадиана', 778, 67700, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 106, N'Сена', 776, 78650, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 107, N'Припять', 775, 114300, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 108, N'Рио-Негро', 750, 70600, N'приток реки Уругвай', 2, N'вода'),
( 109, N'Медведица', 745, 34700, N'приток реки Дон', 2, N'вода'),
( 110, N'Сирет', 740, 43960, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 111, N'Собат', 730, 350000, N'приток реки Нил', 2, N'вода'),
( 112, N'Урубамба', 725, 0, N'приток реки Укаяли', 2, N'вода'),
( 113, N'Корантейн', 724, 56000, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 114, N'Каура', 723, 52000, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 115, N'Драва', 720, 40400, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 116, N'Псел', 717, 40400, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 117, N'Бахр-эль-Газаль', 716, 520000, N'приток реки Нил', 2, N'вода'),
( 118, N'Гвадалквивир', 657, 56978, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 119, N'По', 652, 71000, N'→ Адриатическое (море)', 2, N'вода'),
( 120, N'Фиш-Ривер', 650, 0, N'приток реки Оранжевая', 2, N'вода'),
( 121, N'Сож',648 ,42100 , N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 122, N'Мадре-де-Дьос', 640, 0, N'приток реки Бени', 2, N'вода'),
( 123, N'Рио-Негро', 635, 132275, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 124, N'Куюни', 618, 80000, N'приток реки Эссекибо', 2, N'вода'),
( 125, N'Березина', 613, 24500, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 126, N'Сокото', 600, 0, N'приток реки Нигер', 2, N'вода'),
( 127, N'Сасандра', 560, 75087, N'→ Гвинейский (залив)', 2, N'вода'),
( 128, N'Кадуна', 550, 0, N'приток реки Нигер', 2, N'вода'),
( 129, N'Ингулец', 549, 13700, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 130, N'Мозель', 544, 28286, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 131, N'Майн', 524, 27292, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 132, N'Марони', 520, 65830, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 133, N'Инн', 517, 25700, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 134, N'Платт', 510, 241000, N'приток реки Миссури', 2, N'вода'),
( 135, N'Алима', 500, 0, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 136, N'Гудзон', 492, 34600, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 137, N'Суринам', 480, 0, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 138, N'Моно', 467, 20000, N'→ Гвинейский (залив)', 2, N'вода'),
( 139, N'Ворскла', 464, 14700, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 140, N'Сент-Пол', 450, 21900, N'→ океан', 2, N'вода'),
( 141, N'Влтава', 446, 28000, N'приток реки Эльба', 2, N'вода'),
( 142, N'Сан', 444, 16700, N'приток реки Висла', 2, N'вода'),
( 143, N'Ваг', 433, 19600, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 144, N'Иллинойс', 432, 104000, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 145, N'Бани', 430, 101000, N'приток реки Нигер', 2, N'вода'),
( 146, N'Тибр', 405, 17375, N'→ Тирренское (море)', 2, N'вода'),
( 147, N'Чоканчарава', 400, 0, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 148, N'Морава', 388, 26600, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 149, N'Неккар', 367, 14000, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 150, N'Тетерев', 365, 15100, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 151, N'Сула', 363, 18500, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 152, N'Лувуа', 350, 265300, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 153, N'Рось', 346, 12575, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 154, N'Орель', 346, 9800, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 155, N'Искыр', 340, 8650, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 156, N'Темза', 334, 15300, N'→ Северное (море)', 2, N'вода'),
( 157, N'Мило', 330, 13500, N'приток реки Нигер', 2, N'вода'),
( 158, N'Касикьяре', 326, 42300, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 159, N'Лукуга', 320, 244500, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 160, N'Самара', 320, 22600, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 161, N'Пилица', 319, 9245, N'приток реки Висла', 2, N'вода'),
( 162, N'Вепш', 303, 10400, N'приток реки Висла', 2, N'вода'),
( 163, N'Грон', 298, 5454, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 164, N'Мадисон', 295, 0, N'приток реки Миссури', 2, N'вода'),
( 165, N'Друть', 295, 5020, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 166, N'Изар', 295, 9000, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 167, N'Аре', 295, 17800, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 168, N'Энс', 254, 6000, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 169, N'Раба', 250, 1020, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 170, N'Лех', 248, 4100, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 171, N'Ипель', 233, 5151, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 172, N'Мохок', 225, 8837, N'приток реки Гудзон', 2, N'вода'),
( 173, N'Рур', 221, 4485, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 174, N'Морава', 217, 37500, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 175, N'Галлатин', 193, 0, N'приток реки Миссури', 2, N'вода'),
( 176, N'Тясмин', 164, 4570, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 177, N'Ирпень', 162, 3340, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 178, N'Вопь', 158, 3300, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 179, N'Базавлук', 157, 4200, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 180, N'Иллер', 147, 2152, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 181, N'Конка', 146, 2580, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),