(185, N'Эквадор', N'Кито', 283560, 14643000, 4, N'Суша'),
(186, N'Экваториальная Гвинея', N'Малабо', 28051, 740471, 2, N'Суша'),
(187, N'Эритрея', N'Асмэра', 121320, 5580862, 2, N'Суша'),
(188, N'Эстония', N'Таллин', 45226, 1316194, 6, N'Суша'),
(189, N'Эфиопия', N'Аддис-Абеба', 1127127, 93877025, 2, N'Суша'),
(190, N'ЮАР', N'Претория', 1219912, 50586757, 2, N'Суша'),
(191, N'Южная Осетия', N'Цхинвал', 3900, 72000, 1, N'Суша'),
(192, N'Южный Судан', N'Джуба', 619745, 8260490, 2, N'Суша'),
(193, N'Ямайка', N'Кингстон', 10990, 2705800, 3, N'Суша'),
(194, N'Япония', N'Токио', 377944, 127103388, 1, N'Суша'),
(195, N'Антарктида', N'[нет столицы]', 14107000, 4000, 5, N'Суша'),
(196, N'Гренландия', N'Нуук. Владения Дании', 2166086, 59000, 3, N'Суша'),
(197, N'Китайская Республика', N'Тайбэй. Владения Китая', 35980, 23299716, 1, N'Суша'),
(198, N'Бермудские острова', N'Гамильтон. Владения Великобритании', 53.20, 67837, 3, N'Суша'),
(199, N'Пуэрто-Рико', N'Сан-Хуан. Владения США', 9104, 3725789, 3, N'Суша'),
(200, N'Синт-Мартен', N'Филипсбург. Владения Нидерландии', 34.00, 40917, 3, N'Суша'),
(201, N'Синт-Эстатиус', N'Ораньестад. Владения Нидерландии', 21.00, 3100, 3, N'Суша'),
(202, N'Фарерские острова', N'Торсхавн. Владения Дании', 1399, 48400, 6, N'Суша'),
(203, N'Турецкая Республика Северного Кипра', N'Никосия. Владения Кипра', 3300, 294906, 1, N'Суша'),
(204, N'Гибралтар', N'Гибралтар. Владения Великобритании', 6.50, 28875, 6, N'Суша'),
(205, N'Аландские острова', N'Мариехамн. Владения Финляндий', 1552, 30361, 6, N'Суша'),
(206, N'Мавритания', N'Нуакшот', 1030700, 3622961, 2, N'Суша'),
(207, N'Гвиана', N'Кайенна. Владения Франции', 91000, 224469, 4, N'Суша');
INSERT INTO Ostrova (Ostrov_ID, Ostrov_NAME, Ploshad, kontinent_ID, rakurss)(1, N'Гренландия', 2130800, 3, N'суша'),
(2, N'Новая Гвинея', 786000, 7, N'суша'),
(3, N'Калимантан', 743330, 1, N'суша'),
(4, N'Мадагаскар', 587041, 2, N'суша'),
(5, N'Баффинова Земля', 507451, 3, N'суша'),
(6, N'Суматра', 473000, 1, N'суша'),
(7, N'Великобритания', 229848, 6, N'суша'),
(8, N'Хонсю', 227969, 1, N'суша'),
(9, N'Виктория', 217291, 3, N'суша'),
(10, N'Элсмир', 196236, 3, N'суша'),
(11, N'Сулавеси', 174600, 1, N'суша'),
(12, N'Южный [Новая Зеландия]', 150437, 7, N'суша'),
(13, N'Ява', 132000, 1, N'суша'),
(14, N'Северный [Новая Зеландия]', 113729, 7, N'суша'),
(15, N'Ньюфаунленд', 111390, 3, N'суша'),
(16, N'Лусон', 109964, 1, N'суша'),
(17, N'Куба', 105000, 3, N'суша'),
(18, N'Исландия', 102828, 6, N'суша'),
(19, N'Минданао', 97530, 1, N'суша'),
(20, N'Ирландия', 84421, 6, N'суша'),
(21, N'Хоккайдо', 83400, 1, N'суша'),
(22, N'Сахалин', 76600, 1, N'суша'),
(23, N'Гаити', 76480, 3, N'суша'),
(24, N'Банкс', 70028, 3, N'суша'),
(25, N'Тасмания', 68401, 7, N'суша'),
(26, N'Шри-Ланка', 65610, 1, N'суша'),
(27, N'Девон', 55247, 3, N'суша'),
(28, N'Северный [Россия]', 48904, 6, N'суша'),
(29, N'Огненная земмля', 47992, 4, N'суша'),
(30, N'земля александра I', 43250, 5, N'суша'),
(31, N'Аксель-Хейберг', 43178, 3, N'суша'),
(32, N'Мелвилл [Канада]', 42149, 3, N'суша'),
(33, N'Сауттемптон', 42214, 3, N'суша'),
(34, N'Кюсю', 40600, 1, N'суша'),
(35, N'Маражо', 40100, 4, N'суша'),
(36, N'Западный Шпицберген', 39044, 6, N'суша'),
(37, N'Тайвань', 36178, 1, N'суша'),
(38, N'Новая Британия', 35144, 7, N'суша'),
(39, N'Хайнань', 33920, 1, N'суша'),
(40, N'Принц Уэльского [Канада]', 33339, 3, N'суша'),
(41, N'Южный [Россия]', 33275, 6, N'суша'),
(42, N'Ванкувер', 31285, 3, N'суша'),
(43, N'Тимор', 30800, 1, N'суша'),
(44, N'Сицилия', 25662, 6, N'суша'),
(45, N'Сомерсет', 24786, 3, N'суша'),
(46, N'Сардиния', 23813, 6, N'суша'),
(47, N'Котельный', 23200, 1, N'суша'),
(48, N'Бананал', 19162, 4, N'суша'),
(49, N'Сикоку', 18800, 1, N'суша'),
(50, N'Хальмахера', 18000, 1, N'суша'),
(51, N'Серам', 17454, 1, N'суша'),
(52, N'Новая Каледония', 16648, 7, N'суша'),
(53, N'Батерст', 16040, 3, N'суша'),
(54, N'Принс-Патрик', 15800, 3, N'суша'),
(55, N'Терстон', 15700, 5, N'суша'),
(56, N'Сумбава', 14386, 1, N'суша'),
(57, N'Северо-Восточная земля', 14386, 1, N'суша'),
(58, N'Флорес', 14154, 1, N'суша'),
(59, N'Октябрьской Революции', 13708, 1, N'суша'),
(60, N'Самар', 13400, 1, N'суша'),
(61, N'Кинг-Уильям', 13111, 3, N'суша'),
(62, N'Негрос', 13074, 1, N'суша'),
(63, N'Палаван', 12189, 1, N'суша'),
(64, N'Панай', 12011, 1, N'суша'),
(65, N'Тупинамбарана', 11850, 4, N'суша'),
(66, N'Иос-Сударсо', 11742, 1, N'суша'),
(67, N'Бангка', 11413, 1, N'суша'),
(68, N'Большевик', 11312, 1, N'суша'),
(69, N'Эллеф-Рингнес', 11295, 3, N'суша'),
(70, N'Ямайка', 11190, 3, N'суша'),
(71, N'Байлот', 11067, 3, N'суша'),
(72, N'Сумба', 10711, 1, N'суша'),
(73, N'Миндоро', 10572, 1, N'суша'),
(74, N'Вити-Леву', 10531, 7, N'суша'),
(75, N'Гавайи Большой', 10432, 3, N'суша'),
(76, N'Кейп-Бретон', 10311, 3, N'суша'),
(77, N'Комсомолец', 9600, 1, N'суша'),
(78, N'Принс-Чарльз', 9521, 3, N'суша'),
(79, N'Бугенвиль', 9318, 7, N'суша'),
(80, N'Кадьяк', 9293, 3, N'суша'),
(81, N'Кипр', 9234, 1, N'суша'),
(82, N'Пуэрто-Рико', 9100, 3, N'суша'),
(83, N'Корсика', 8741, 6, N'суша'),
(84, N'Диско', 8612, 3, N'суша'),
(85, N'Карней', 8500, 5, N'суша'),
(86, N'Чилоэ', 8478, 4, N'суша'),
(87, N'Буру', 8473, 1, N'суша'),
(88, N'Крит', 8312, 6, N'суша'),
(89, N'Антикости', 7941, 3, N'суша'),
(90, N'Рузвельта', 7910, 5, N'суша'),
(91, N'Врангеля', 7866, 1, N'суша'),
(92, N'Новая Ирландия', 7404, 7, N'суша'),
(93, N'Лейте', 7368, 1, N'суша'),
(94, N'Зеландия', 7180, 6, N'суша'),
(95, N'Корнуоллис', 6995, 3, N'суша'),
(96, N'Принц Уэльского [США]', 6675, 3, N'суша'),
(97, N'Кергелен', 6617, 2, N'суша'),
(98, N'Восточно-Фолклендский', 6605, 4, N'суша'),
(99, N'Сипл', 6390, 5, N'суша'),
(100, N'Грейам', 6361, 3, N'суша'),
(101, N'Новая Сибирь', 6201, 1, N'суша'),
(102, N'Мелвилл [Австралия]', 5765, 7, N'суша'),
(103, N'Принца Эдуарда', 5620, 3, N'суша'),
(104, N'Вануа-Леву', 5587, 7, N'суша'),
(105, N'Веллингтон', 5556, 4, N'суша'),
(106, N'Котс', 5498, 3, N'суша'),
(107, N'Ломбок', 5435, 1, N'суша'),
(108, N'Бали', 5416, 1, N'суша'),
(109, N'Чичагова', 5388, 3, N'суша'),
(110, N'Гуадалканал', 5353, 7, N'суша'),
(111, N'Амунд-Рингнес', 5255, 3, N'суша'),
(112, N'Большой Ляховский', 5157, 1, N'суша'),
(113, N'Святого Лаврентия', 5135, 3, N'суша'),
(114, N'Риеско', 5110, 4, N'суша'),
(115, N'Эдж', 5073, 6, N'суша'),
(116, N'Маккензи-Кинг', 5048, 3, N'суша'),
(117, N'Тринидад', 5009, 3, N'суша');INTO Morya (More_ID, More_NAME, ploshad, Glubina_max, okean_ID, rakurs)
Values ( 1, N'Адриатическое море часть Средиземного моря', 144000, 1233, 2, N'вода'),
( 2, N'Азовское море', 39000, 13, 2, N'вода'),
( 3, N'море Аки часть внутреннего Японского моря', 1350, 28, 1, N'вода'),
( 4, N'море Альборан часть Средиземного моря', 50000, 2407, 2, N'вода'),
( 5, N'море Амундсена', 98000, 585, 4, N'вода'),
( 6, N'Андаманскоое море', 605000, 4507, 3, N'вода'),
( 7, N'Аравийское море', 3832000, 5803, 3, N'вода'),
( 8, N'Арафурское море', 1017000, 3680, 3, N'вода'),
( 9, N'Балеарское море часть Средиземного моря', 86000, 2132, 2, N'вода'),
( 10, N'море Бали', 40000, 1590, 1, N'вода'),
( 11, N'Балтийское море', 377000, 459, 2, N'вода'),
( 12, N'море Банда', 714000, 7440, 1, N'вода'),
( 13, N'Баренцево море', 1424000, 600, 5, N'вода'),
( 14, N'море Баффина', 689000, 2136, 5, N'вода'),
( 15, N'море Беллинсгаузена', 487000, 4470, 4, N'вода'),
( 16, N'Белое море', 90800, 340, 5, N'вода'),
( 17, N'Берингово море', 2315000, 4151, 1, N'вода'),
( 18, N'море Бофорта', 476000, 4683, 5, N'вода'),
( 19, N'море Ванделя', 57000, 300, 5, N'вода'),
( 20, N'Ваттовое море', 10000, 25, 2, N'вода'),
( 21, N'море Висаян', 7000, 80, 1, N'вода'),
( 22, N'Внутреннее Японское море', 836000, 2719, 1, N'вода'),
( 23, N'Восточно-Китайское море', 836000, 2719, 1, N'вода'),
( 24, N'Восточно-Сибирское море', 944600, 358, 5, N'вода'),
( 25, N'Гебридское море', 47000, 137, 2, N'вода'),
( 26, N'Гренландское море', 1195000, 5527, 5, N'вода'),
( 27, N'море Густава-Адольфа', 20000, 500, 5, N'вода'),
( 28, N'море Дейвиса', 21000, 1300, 4, N'вода'),
( 29, N'море Дюрвиля', 315000, 3610, 4, N'вода'),
( 30, N'Желтое море', 416000, 106, 1, N'вода'),
( 31, N'Икарийское море часть Этейского моря', 3000, 1150, 2, N'вода'),
( 32, N'Ионическое море часть Средиземного моря', 169000, 5121, 2, N'вода'),
( 33, N'Ирландское море', 10000, 175, 2, N'вода'),
( 34, N'море Ирмингера', 80000, 3000, 2, N'вода'),
( 35, N'море Ицуки часть Внутреннего Японского моря', 800, 22, 1, N'вода'),
( 36, N'море Камотес', 600, 323, 1, N'вода'),
( 37, N'Карибское море', 2754000, 7686, 2, N'вода'),
( 38, N'Карское море', 893400, 620, 5, N'вода'),
( 39, N'Кельтское море', 190000, 200, 2, N'вода'),
( 40, N'Киликийское море часть Кипрского моря', 28000, 2500, 2, N'вода'),
( 41, N'Кипрское море часть Средиземного моря', 320000, 4384, 2, N'вода'),
( 42, N'Коралловое море', 4791000, 9140, 1, N'вода'),
( 43, N'море Коро', 50000, 2930, 1, N'вода'),
( 44, N'море Короля Хокона VII', 700000, 5100, 4, N'вода'),
( 45, N'море Космонавтов', 698600, 4798, 4, N'вода'),
( 46, N'Красное море', 450000, 3040, 3, N'вода'),
( 47, N'Критское море часть Средиземного моря', 40000, 2500, 2, N'вода'),
( 48, N'море Кронпринца Густава', 30000, 550, 5, N'вода'),
( 49, N'море Лабрадор', 840000, 4316, 2, N'вода'),
( 50, N'море Лазарева', 929000, 4500, 4, N'вода'),
( 51, N'Лаккадивское море', 786000, 4131, 3, N'вода'),
( 52, N'море Лаптевых', 672000, 3385, 5, N'вода'),
( 53, N'Левантинское море часть Кипрского моря', 48000, 2200, 2, N'вода'),
( 54, N'Лигурийское море часть Средиземного моря', 15000, 2546, 2, N'вода'),
( 55, N'море Линкольна', 38000, 582, 5, N'вода'),
( 56, N'море Минданао', 17000, 1975, 1, N'вода'),
( 57, N'Миртойское море часть Эгейского моря', 30000, 1200, 2, N'вода'),
( 58, N'Молуккское море', 291000, 4180, 1, N'вода'),
( 59, N'море Моусона', 333000, 1000, 4, N'вода'),
( 60, N'Мраморное море', 11472, 1355, 2, N'вода'),
( 61, N'Новогвинейское (Бисмарка) море', 310000, 2665, 1, N'вода'),
( 62, N'Норвежское море', 1400000, 3970, 5, N'вода'),
( 63, N'Охотское море', 1603000, 3916, 1, N'вода'),
( 64, N'Печорское море часть Баренцева моря', 81263, 210,5 , N'вода'),
( 65, N'море Рисер-Ларсена', 11383000, 3000, 4, N'вода'),
( 66, N'море Росса', 439000, 2972, 4, N'вода'),
( 67, N'море Саву', 35000, 3475, 1, N'вода'),
( 68, N'море Самар', 1500, 95, 1, N'вода'),
( 69, N'Саргассово море', 6000000, 6995, 2, N'вода'),
( 70, N'Северное море', 750000, 725, 2, N'вода'),
( 71, N'море Серам', 161000, 5319, 1, N'вода'),
( 72, N'море Сибуян', 7200, 1700, 1, N'вода'),
( 73, N'море Скоша', 1300000, 6022, 4, N'вода'),
( 74, N'море Содружества', 258000, 3000, 4, N'вода'),
( 75, N'Соломоново море', 755000, 9103, 1, N'вода'),
( 76, N'море Сомова', 1150000, 3000, 4, N'вода'),
( 77, N'Средиземное море', 2500000, 5121, 2, N'вода'),
( 78, N'море Сулавеси', 453000, 6220, 1, N'вода'),
( 79, N'море Сулу', 335000, 5576, 1, N'вода'),
( 80, N'Тасманово море', 2330000, 5200, 1, N'вода'),
( 81, N'Тиморское море', 432000, 3310, 3, N'вода'),
( 82, N'Тирренское море часть Средиземного моря', 214000, 3719, 2, N'вода'),
( 83, N'море Тувалу', 650000, 7000, 1, N'вода'),
( 84, N'море Уэдделла', 2920000, 6820, 4, N'вода'),
( 85, N'море Фиджи', 3177000, 7633, 1, N'вода'),
( 86, N'Филиппинское море', 5726000, 10540, 1, N'вода'),
( 87, N'море Флорес', 115000, 5234, 1, N'вода'),
( 88, N'Фракийское море часть Эгейского моря', 18000, 1500, 2, N'вода'),
( 89, N'море Хальмахера', 75000, 2072, 1, N'вода'),
( 90, N'Черное море', 422000, 2210, 2, N'вода'),
( 91, N'Чукотское море', 589600, 1256, 5, N'вода'),
( 92, N'Эгейское море часть Средиземного моря', 179000, 2529, 2, N'вода'),
( 93, N'Южно-Китайское море', 3537289, 5560, 1, N'вода'),
( 94, N'Яванское море', 552000, 1272, 1, N'вода'),
( 95, N'Японское (Восточное) море', 1062000, 3742, 1, N'вода'),
( 96, N'Бенгальский залив', 2172000, 4694, 3, N'вода'),
( 97, N'Бискайский залив', 223000, 4375, 2, N'вода'),
( 98, N'Гудзонов залив', 1230000, 258, 5, N'вода'),
( 99, N'Мексиканский залив', 1543000, 2332, 2, N'вода'),
( 100, N'Персидский залив', 239000, 102, 3, N'вода');
INSERT INTO More_STRANA (More_ID, Strana_ID)(1, 67),
(1, 150),
(1, 176),
(1, 179),
(1, 5),
(1, 23),
(2, 132),
(2, 169),
(3, 194),
(4, 66),
(4, 103),
(4, 6),
(5, 195),
(6, 110),
(6, 59),
(6, 60),
(6, 99),
(6, 158),
(7, 152),
(7, 68),
(7, 121),
(7, 157),
(7, 122),
(7, 59),
(7, 101),
(8, 2),
(8, 60),
(8, 125),
(9, 66),
(10, 60),
(11, 50),
(11, 45),
(11, 128),
(11, 132),
(11, 93),
(11, 88),
(11, 188),
(11, 174),
(11, 183),
(12, 60),
(12, 35),
(13, 132),
(13, 119),
(14, 73),
(14, 196),
(15, 195),
(16, 132),
(17, 132),
(17, 155),
(18, 155),
(18, 73),
(19, 196),
(20, 19),
(20, 116),
(20, 50),
(21, 173),
(22, 194),
(23, 194),
(23, 131),
(23, 197),
(23, 79),
(24, 132),
(25, 32),
(26, 119),
(26, 65),
(26, 19),
(27, 73),
(28, 195),
(29, 195),
(30, 79),
(30, 80),
(30, 131),
(31, 48),
(32, 48),
(32, 67),
(33, 32),
(33, 64),
(34, 196),
(34, 65),
(35, 194),
(36, 173),
(37, 13),
(37, 15),
(37, 81),
(37, 83),
(37, 85),
(37, 52),
(37, 53),
(37, 38),
(37, 47),
(37, 42),
(37, 46),
(37, 193),
(37, 105),
(37, 117),
(37, 53),
(37, 143),
(37, 144),
(37, 145),
(37, 162),
(37, 34),
(37, 198),
(37, 199),
(37, 200),
(37, 201),
(38, 132),
(39, 64),
(39, 32),
(39, 175),
(40, 76),
(40, 166),
(41, 48),
(41, 76),
(41, 166),
(41, 148),
(41, 91),
(41, 58),
(41, 55),
(41, 92),
(42, 2),
(42, 125),
(42, 151),
(42, 30),
(43, 172),
(44, 195),
(45, 195),
(46, 55),
(46, 153),
(46, 187),
(46, 51),
(46, 68),
(46, 139),
(47, 48),
(48, 73),
(49, 73),
(49, 196),
(50, 195),
(51, 59),
(51, 101),
(51, 184),
(52, 132),
(53, 76),
(53, 148),
(53, 91),
(53, 58),
(54, 175),
(54, 67),
(55, 73),
(55, 169),
(56, 173),
(57, 48),
(58, 173),
(58, 108),
(59, 195),
(60, 166),
(61, 125),
(62, 65),
(62, 119),
(62, 196),
(62, 202),
(63, 132),
(64, 132),
(65, 195),
(66, 195),
(67, 35),
(67, 60),
(68, 173),
(70, 119),
(70, 50),
(70, 45),
(70, 116),
(70, 19),
(70, 175),
(70, 32),
(71, 60),
(72, 173),
(73, 195),
(74, 195),
(75, 125),
(75, 151),
(76, 195),
(77, 102),
(77, 76),
(77, 66),
(77, 175),
(77, 108),
(77, 67),
(77, 150),
(77, 176),
(77, 23),
(77, 179),
(77, 5),
(77, 48),
(77, 166),
(77, 148),
(77, 91),
(77, 58),
(77, 55),
(77, 92),
(77, 164),
(77, 6),
(77, 103),
(77, 203),
(77, 204),
(78, 60),
(78, 173),
(78, 99),
(79, 99),
(79, 173),
(80, 2),
(80, 118),
(81, 2),
(81, 108),
(81, 35),
(82, 67),
(82, 175),
(83, 163),
(84, 195),
(85, 172),
(85, 118),
(86, 173),
(86, 197),
(86, 194),
(86, 171),
(86, 123),
(87, 60),
(88, 48),
(89, 60),
(90, 21),
(90, 134),
(90, 169),
(90, 49),
(90, 132),
(91, 132),
(91, 155),
(92, 166),
(92, 48),
(93, 36),
(93, 79),
(93, 197),
(93, 173),
(93, 99),
(93, 147),
(93, 26),
(93, 60),
(94, 60),
(95, 132),
(95, 80),
(95, 131),
(95, 194),
(96, 59),
(96, 14),
(96, 110),
(96, 184),
(97, 175),
(97, 66),
(98, 73),
(99, 155),
(99, 105),
(99, 85),
(100, 121),
(100, 120),
(100, 16),
(100, 139),
(100, 86),
(100, 62),
(100, 63);INTO Prolivy (Proliv_ID, Proliv_NAME, Dlina, Glubina, Shirina, okean_ID, Rakurs)(1, N'Мозамбикский', 1760, 3292, N'от 422.0 до 925.0', 3, N'вода'),
(2, N'Дейвиса', 1170, 3730, N'от 360.0 до 1070.0', 2, N'вода'),
(3, N'Парри', 1000, 1232, N'от 45.0 до 140.0', 5, N'вода'),
(4, N'Гудзонов', 806, 988, N'от 115.0 до 407.0', 5, N'вода'),
(5, N'Малаккский', 805, 113, N'от 2.5 до 40.0', 1, N'вода'),
(6, N'Макасарский', 710, 2553, N'от 120.0 до 200.0', 1, N'вода'),
(7, N'Татарский', 663, 1773, N'от 7.3 до 324.0', 1, N'вода'),
(8, N'Флоридский', 648, 2085, N'от 80.0 до 180.0', 2, N'вода'),
(9, N'Ла-Манш (Английский)', 578, 174, N'от 32.0 до 250.0', 2, N'вода'),
(10, N'Магелланов', 575, 1180, N'от 2.2 до 110.0', 1, N'вода'),
(11, N'Датский', 530, 1518, N'от 287.0 до 630.0', 2, N'вода'),
(12, N'Нэрса (Нареса)', 500, 0, N'от 18.0 до ?', 5, N'вода'),
(13, N'Бассов', 490, 2654, N'от 213.0 до 287.0', 3, N'вода'),
(14, N'Дрейка', 460, 5249, N'от 820.0 до 1120.0', 2, N'вода'),
(15, N'Тайваньский', 398, 2008, N'от 139.0 до 383.0', 1, N'вода'),
(16, N'Шелихова', 350, 200, N'от 50.0 до 150.0', 1, N'вода'),
(17, N'Корейский', 324, 1092, N'от 180.0 до 388.0', 1, N'вода'),
(18, N'Хайнань (Цюнчжоу)', 300, 108, N'от 18.5 до 35.0', 1, N'вода'),
(19, N'Каттегат', 270, 124, N'от 60.0 до 122.0', 2, N'вода'),
(20, N'Скагеррак', 240, 725, N'от 80.0 до 90.0', 2, N'вода'),
(21, N'Джорджия', 240, 447, N'от 18.5 до 55.0', 1, N'вода'),
(22, N'Санникова', 238, 24, N'от 50.0 до 65.0', 5, N'вода'),
(23, N'Сицилийский (Тунисский)', 227, 1319, N'от 148.0 до 334.0', 2, N'вода'),
(24, N'Нортамберленд', 225, 68, N'от 13.0 до 43.0', 2, N'вода'),
(25, N'Колон', 200, 0, N'от 140.0 до 220.0', 2, N'вода'),
(26, N'Кабота', 195, 3660, N'от 107.0 до 375.0', 2, N'вода'),
(27, N'Ормузский', 195, 229, N'от 54.0 до 116.0', 3, N'вода'),
(28, N'Северный', 170, 272, N'от 20.0 до 40.0', 2, N'вода'),
(29, N'Святого Георга', 154, 82, N'от 75.0 до 80.0', 2, N'вода'),
(30, N'Полкский', 150, 13, N'от 55.0 до 65.0', 3, N'вода'),
(31, N'Лонга', 143, 50, N'от 146.0 до 257.0', 5, N'вода'),
(32, N'Вилькицкого', 130, 200, N'от 56.0 до 80.0', 5, N'вода'),
(33, N'Зондский', 130, 1080, N'от 26.0 до 105.0', 1, N'вода'),
(34, N'Малый Бельт', 125, 81, N'от 0.5 до 41.0', 2, N'вода'),
(35, N'Дарданеллы (Геллеспонт)', 120, 153, N'от 1.3 до 27.0', 2, N'вода'),
(36, N'Отранго', 120, 1247, N'от 75.0 до 110.0', 2, N'вода'),
(37, N'Большой Бельт', 115, 71, N'от 11.0 до 78.0', 2, N'вода'),