Материал: Вторая часть Бородин

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Напряжение смятия стенки:

Допускаемое напряжение смятия:

Запас прочности по смятию стенки:

Напряжение смятия обшивки:

Запас прочности по смятию обшивки:

*** Р А С Ч Е Т Ш П А Н Г О У Т А *** Borodin 1412

РАДИУС ШПАНГОУТА,М 1.750 ДЛИНА ОТСЕКА,М 1.750 УСЛ.ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ,МПА 270. E/E0= 1.000

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧ.,М**4 .1659E-04 ТОЛЩИНА ОБШИВКИ,ММ 2.20 МОДУЛЬ УПРУГОСТИ,МПА .720E+05 E/(2.*G)=1.300

ЧИСЛО СИЛ: РАДИАЛЬНЫХ 2 КАСАТЕЛЬНЫХ 2 МОМЕНТОВ 2

РАДИАЛЬНЫЕ СИЛЫ,КН

УГОЛ,ГРАД. 75.0 320.0

РАСЧ.ЗНАЧ. 18.75 50.00

КАСАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ,КН

УГОЛ,ГРАД. 25.0 110.0

РАСЧ.ЗНАЧ. 37.50 35.00

СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ МОМЕНТЫ,КН*М

УГОЛ,ГРАД. 75.0 230.0

РАСЧ.ЗНАЧ. 27.50 57.50

******************************************************** ********************************************************

* УГОЛ * М,КН*М * N,КН * Q,КН * QT,КН/М * * УГОЛ * M,КН*М * N,КН * Q,КН * QT,КН/М *

******************************************************** ********************************************************

* 0. *-7.725E+00 * 3.752E+01 *-4.508E+00 * 5.479E+00 * * 180. *-1.489E+00 * 3.204E+01 * 6.265E+00 *-2.280E+01 *

* 5. *-8.164E+00 * 3.725E+01 *-1.248E+00 * 1.259E+00 * * 185. *-3.127E-01 * 3.438E+01 * 9.172E+00 *-1.648E+01 *

* 10. *-8.107E+00 * 3.739E+01 * 2.005E+00 *-3.561E+00 * * 190. * 1.320E+00 * 3.541E+01 * 1.223E+01 *-9.189E+00 *

* 15. *-7.550E+00 * 3.799E+01 * 5.291E+00 *-8.514E+00 * * 195. * 3.423E+00 * 3.501E+01 * 1.531E+01 *-1.193E+00 *

* 20. *-6.487E+00 * 3.904E+01 * 8.649E+00 *-1.314E+01 * * 200. * 5.991E+00 * 3.309E+01 * 1.829E+01 * 7.150E+00 *

* 25. *-4.903E+00 * 2.955E+00 * 1.212E+01 *-1.703E+01 * * 205. * 8.999E+00 * 2.965E+01 * 2.104E+01 * 1.539E+01 *

* 30. *-3.029E+00 * 4.717E+00 * 1.245E+01 *-1.987E+01 * * 210. * 1.240E+01 * 2.476E+01 * 2.343E+01 * 2.297E+01 *

* 35. *-1.092E+00 * 6.781E+00 * 1.295E+01 *-2.143E+01 * * 215. * 1.613E+01 * 1.862E+01 * 2.533E+01 * 2.927E+01 *

* 40. * 9.349E-01 * 8.925E+00 * 1.363E+01 *-2.160E+01 * * 220. * 2.011E+01 * 1.152E+01 * 2.665E+01 * 3.363E+01 *

* 45. * 3.081E+00 * 1.092E+01 * 1.450E+01 *-2.041E+01 * * 225. * 2.424E+01 * 3.846E+00 * 2.732E+01 * 3.549E+01 *

* 50. * 5.372E+00 * 1.256E+01 * 1.553E+01 *-1.797E+01 * * 230. *-2.908E+01 *-3.924E+00 * 2.732E+01 * 3.448E+01 *

* 55. * 7.830E+00 * 1.365E+01 * 1.668E+01 *-1.456E+01 * * 235. *-2.496E+01 *-1.128E+01 * 2.665E+01 * 3.049E+01 *

* 60. * 1.047E+01 * 1.406E+01 * 1.789E+01 *-1.054E+01 * * 240. *-2.098E+01 *-1.773E+01 * 2.537E+01 * 2.377E+01 *

* 65. * 1.330E+01 * 1.374E+01 * 1.911E+01 *-6.373E+00 * * 245. *-1.723E+01 *-2.284E+01 * 2.359E+01 * 1.485E+01 *

* 70. * 1.630E+01 * 1.269E+01 * 2.027E+01 *-2.545E+00 * * 250. *-1.379E+01 *-2.630E+01 * 2.144E+01 * 4.449E+00 *

* 75. *-8.020E+00 * 1.102E+01 * 2.557E+00 * 5.181E-01 * * 255. *-1.070E+01 *-2.790E+01 * 1.906E+01 *-6.624E+00 *

* 80. *-7.557E+00 * 1.051E+01 * 3.499E+00 * 2.503E+00 * * 260. *-7.972E+00 *-2.760E+01 * 1.662E+01 *-1.759E+01 *

* 85. *-6.954E+00 * 9.710E+00 * 4.383E+00 * 3.247E+00 * * 265. *-5.613E+00 *-2.547E+01 * 1.429E+01 *-2.777E+01 *

* 90. *-6.222E+00 * 8.819E+00 * 5.191E+00 * 2.738E+00 * * 270. *-3.593E+00 *-2.169E+01 * 1.222E+01 *-3.658E+01 *

* 95. *-5.373E+00 * 8.028E+00 * 5.925E+00 * 1.084E+00 * * 275. *-1.860E+00 *-1.654E+01 * 1.055E+01 *-4.357E+01 *

* 100. *-4.416E+00 * 7.505E+00 * 6.600E+00 *-1.530E+00 * * 280. *-3.462E-01 *-1.035E+01 * 9.368E+00 *-4.839E+01 *

* 105. *-3.358E+00 * 7.382E+00 * 7.247E+00 *-4.882E+00 * * 285. * 1.030E+00 *-3.528E+00 * 8.759E+00 *-5.085E+01 *

* 110. *-2.202E+00 *-2.724E+01 * 7.903E+00 *-8.744E+00 * * 290. * 2.360E+00 * 3.512E+00 * 8.758E+00 *-5.090E+01 *

* 115. *-1.174E+00 *-2.618E+01 * 5.566E+00 *-1.290E+01 * * 295. * 3.736E+00 * 1.035E+01 * 9.366E+00 *-4.864E+01 *

* 120. *-4.951E-01 *-2.427E+01 * 3.359E+00 *-1.716E+01 * * 300. * 5.250E+00 * 1.661E+01 * 1.055E+01 *-4.430E+01 *

* 125. *-1.383E-01 *-2.154E+01 * 1.354E+00 *-2.134E+01 * * 305. * 6.984E+00 * 2.194E+01 * 1.224E+01 *-3.823E+01 *

* 130. *-6.761E-02 *-1.801E+01 *-3.773E-01 *-2.527E+01 * * 310. * 9.009E+00 * 2.608E+01 * 1.434E+01 *-3.090E+01 *

* 135. *-2.362E-01 *-1.378E+01 *-1.769E+00 *-2.882E+01 * * 315. * 1.138E+01 * 2.883E+01 * 1.675E+01 *-2.284E+01 *

* 140. *-5.878E-01 *-8.940E+00 *-2.765E+00 *-3.184E+01 * * 320. * 1.413E+01 * 3.011E+01 *-3.067E+01 *-1.462E+01 *

* 145. *-1.058E+00 *-3.620E+00 *-3.316E+00 *-3.420E+01 * * 325. * 9.661E+00 * 3.430E+01 *-2.785E+01 *-6.855E+00 *

* 150. *-1.576E+00 * 2.029E+00 *-3.387E+00 *-3.576E+01 * * 330. * 5.644E+00 * 3.711E+01 *-2.472E+01 *-8.056E-02 *

* 155. *-2.067E+00 * 7.834E+00 *-2.957E+00 *-3.643E+01 * * 335. * 2.120E+00 * 3.871E+01 *-2.141E+01 * 5.253E+00 *

* 160. *-2.453E+00 * 1.360E+01 *-2.021E+00 *-3.607E+01 * * 340. *-8.890E-01 * 3.933E+01 *-1.799E+01 * 8.848E+00 *

* 165. *-2.659E+00 * 1.913E+01 *-5.897E-01 *-3.459E+01 * * 345. *-3.375E+00 * 3.924E+01 *-1.456E+01 * 1.057E+01 *

* 170. *-2.610E+00 * 2.420E+01 * 1.305E+00 *-3.190E+01 * * 350. *-5.338E+00 * 3.873E+01 *-1.116E+01 * 1.046E+01 *

* 175. *-2.239E+00 * 2.857E+01 * 3.613E+00 *-2.797E+01 * * 355. *-6.785E+00 * 3.808E+01 *-7.805E+00 * 8.668E+00 *

******************************************************** ********************************************************

1