Материал: Вторая часть Мулдагалиев

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

где –напряжение на срез.

Запас прочности по срезу заклепки :

Напряжение смятия стенки:

Допускаемое напряжение смятия:

Запас прочности по смятию стенки:

Напряжение смятия обшивки:

Запас прочности по смятию обшивки:

*** Р А С Ч Е Т Ш П А Н Г О У Т А *** Muldagaliev 1407

РАДИУС ШПАНГОУТА,М 1.000 ДЛИНА ОТСЕКА,М 1.200 УСЛ.ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ,МПА 270. E/E0= 1.000

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧ.,М**4 .5044E-05 ТОЛЩИНА ОБШИВКИ,ММ 1.50 МОДУЛЬ УПРУГОСТИ,МПА .720E+05 E/(2.*G)=1.300

ЧИСЛО СИЛ: РАДИАЛЬНЫХ 2 КАСАТЕЛЬНЫХ 2 МОМЕНТОВ 2

РАДИАЛЬНЫЕ СИЛЫ,КН

УГОЛ,ГРАД. 40.0 210.0

РАСЧ.ЗНАЧ. -37.50 37.50

КАСАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ,КН

УГОЛ,ГРАД. 120.0 280.0

РАСЧ.ЗНАЧ. -42.00 45.00

СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ МОМЕНТЫ,КН*М

УГОЛ,ГРАД. 40.0 330.0

РАСЧ.ЗНАЧ. 13.50 -15.00

******************************************************** ********************************************************

* УГОЛ * М,КН*М * N,КН * Q,КН * QT,КН/М * * УГОЛ * M,КН*М * N,КН * Q,КН * QT,КН/М *

******************************************************** ********************************************************

* 0. * 4.072E+00 * 7.094E+00 *-7.526E+00 * 1.469E+01 * * 180. *-1.362E+00 * 2.385E+01 * 8.143E+00 *-9.786E+00 *

* 5. * 3.442E+00 * 6.163E+00 *-6.943E+00 * 2.098E+01 * * 185. *-5.608E-01 * 2.385E+01 * 1.023E+01 *-8.404E+00 *

* 10. * 2.857E+00 * 4.673E+00 *-6.467E+00 * 2.640E+01 * * 190. * 4.221E-01 * 2.352E+01 * 1.230E+01 *-6.473E+00 *

* 15. * 2.309E+00 * 2.721E+00 *-6.141E+00 * 3.072E+01 * * 195. * 1.584E+00 * 2.282E+01 * 1.432E+01 *-4.045E+00 *

* 20. * 1.780E+00 * 4.256E-01 *-6.002E+00 * 3.376E+01 * * 200. * 2.919E+00 * 2.172E+01 * 1.627E+01 *-1.218E+00 *

* 25. * 1.255E+00 *-2.077E+00 *-6.073E+00 * 3.539E+01 * * 205. * 4.420E+00 * 2.019E+01 * 1.810E+01 * 1.861E+00 *

* 30. * 7.137E-01 *-4.641E+00 *-6.366E+00 * 3.556E+01 * * 210. * 6.074E+00 * 1.823E+01 *-1.772E+01 * 5.011E+00 *

* 35. * 1.373E-01 *-7.123E+00 *-6.881E+00 * 3.431E+01 * * 215. * 4.598E+00 * 1.914E+01 *-1.609E+01 * 8.027E+00 *

* 40. *-1.399E+01 *-9.384E+00 * 2.990E+01 * 3.176E+01 * * 220. * 3.267E+00 * 1.965E+01 *-1.439E+01 * 1.070E+01 *

* 45. *-1.143E+01 *-1.457E+01 * 2.885E+01 * 2.814E+01 * * 225. * 2.086E+00 * 1.980E+01 *-1.267E+01 * 1.285E+01 *

* 50. *-8.971E+00 *-1.929E+01 * 2.737E+01 * 2.372E+01 * * 230. * 1.056E+00 * 1.964E+01 *-1.095E+01 * 1.431E+01 *

* 55. *-6.662E+00 *-2.346E+01 * 2.550E+01 * 1.884E+01 * * 235. * 1.750E-01 * 1.924E+01 *-9.249E+00 * 1.496E+01 *

* 60. *-4.530E+00 *-2.702E+01 * 2.329E+01 * 1.384E+01 * * 240. *-5.596E-01 * 1.867E+01 *-7.595E+00 * 1.474E+01 *

* 65. *-2.605E+00 *-2.994E+01 * 2.080E+01 * 9.005E+00 * * 245. *-1.152E+00 * 1.802E+01 *-5.994E+00 * 1.363E+01 *

* 70. *-9.068E-01 *-3.223E+01 * 1.808E+01 * 4.597E+00 * * 250. *-1.607E+00 * 1.736E+01 *-4.451E+00 * 1.165E+01 *

* 75. * 5.462E-01 *-3.391E+01 * 1.519E+01 * 7.929E-01 * * 255. *-1.930E+00 * 1.678E+01 *-2.962E+00 * 8.867E+00 *

* 80. * 1.741E+00 *-3.504E+01 * 1.218E+01 *-2.301E+00 * * 260. *-2.126E+00 * 1.635E+01 *-1.517E+00 * 5.392E+00 *

* 85. * 2.670E+00 *-3.566E+01 * 9.093E+00 *-4.644E+00 * * 265. *-2.196E+00 * 1.612E+01 *-1.016E-01 * 1.358E+00 *

* 90. * 3.327E+00 *-3.583E+01 * 5.970E+00 *-6.260E+00 * * 270. *-2.144E+00 * 1.614E+01 * 1.305E+00 *-3.077E+00 *

* 95. * 3.712E+00 *-3.562E+01 * 2.850E+00 *-7.220E+00 * * 275. *-1.968E+00 * 1.644E+01 * 2.724E+00 *-7.740E+00 *

* 100. * 3.826E+00 *-3.509E+01 *-2.375E-01 *-7.636E+00 * * 280. *-1.667E+00 *-2.798E+01 * 4.182E+00 *-1.245E+01 *

* 105. * 3.672E+00 *-3.426E+01 *-3.265E+00 *-7.649E+00 * * 285. *-1.407E+00 *-2.695E+01 * 1.781E+00 *-1.701E+01 *

* 110. * 3.258E+00 *-3.319E+01 *-6.210E+00 *-7.412E+00 * * 290. *-1.353E+00 *-2.533E+01 *-5.047E-01 *-2.124E+01 *

* 115. * 2.591E+00 *-3.189E+01 *-9.052E+00 *-7.075E+00 * * 295. *-1.491E+00 *-2.318E+01 *-2.625E+00 *-2.495E+01 *

* 120. * 1.682E+00 * 1.162E+01 *-1.177E+01 *-6.770E+00 * * 300. *-1.805E+00 *-2.055E+01 *-4.536E+00 *-2.798E+01 *

* 125. * 7.011E-01 * 1.318E+01 *-1.069E+01 *-6.601E+00 * * 305. *-2.275E+00 *-1.753E+01 *-6.200E+00 *-3.016E+01 *

* 130. *-1.795E-01 * 1.464E+01 *-9.472E+00 *-6.636E+00 * * 310. *-2.879E+00 *-1.424E+01 *-7.588E+00 *-3.134E+01 *

* 135. *-9.486E-01 * 1.600E+01 *-8.135E+00 *-6.905E+00 * * 315. *-3.591E+00 *-1.078E+01 *-8.681E+00 *-3.138E+01 *

* 140. *-1.596E+00 * 1.727E+01 *-6.682E+00 *-7.402E+00 * * 320. *-4.385E+00 *-7.292E+00 *-9.469E+00 *-3.020E+01 *

* 145. *-2.112E+00 * 1.846E+01 *-5.123E+00 *-8.083E+00 * * 325. *-5.235E+00 *-3.906E+00 *-9.957E+00 *-2.772E+01 *

* 150. *-2.487E+00 * 1.957E+01 *-3.463E+00 *-8.872E+00 * * 330. * 8.885E+00 *-7.621E-01 *-1.016E+01 *-2.396E+01 *

* 155. *-2.713E+00 * 2.061E+01 *-1.709E+00 *-9.670E+00 * * 335. * 8.000E+00 * 2.007E+00 *-1.010E+01 *-1.902E+01 *

* 160. *-2.783E+00 * 2.155E+01 * 1.318E-01 *-1.036E+01 * * 340. * 7.129E+00 * 4.285E+00 *-9.822E+00 *-1.309E+01 *

* 165. *-2.688E+00 * 2.239E+01 * 2.050E+00 *-1.082E+01 * * 345. * 6.290E+00 * 5.979E+00 *-9.370E+00 *-6.419E+00 *

* 170. *-2.423E+00 * 2.307E+01 * 4.035E+00 *-1.094E+01 * * 350. * 5.497E+00 * 7.025E+00 *-8.797E+00 * 6.619E-01 *

* 175. *-1.982E+00 * 2.358E+01 * 6.072E+00 *-1.062E+01 * * 355. * 4.757E+00 * 7.395E+00 *-8.163E+00 * 7.812E+00 *

******************************************************** ********************************************************

1