Материал: Вторая часть Бубнова

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Напряжение смятия стенки:

Допускаемое напряжение смятия:

Запас прочности по смятию стенки:

Напряжение смятия обшивки:

Запас прочности по смятию обшивки:

*** Р А С Ч Е Т Ш П А Н Г О У Т А *** Bubnova 1407

РАДИУС ШПАНГОУТА,М 1.600 ДЛИНА ОТСЕКА,М 1.200 УСЛ.ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ,МПА 270. E/E0= 1.000

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧ.,М**4 .7331E-05 ТОЛЩИНА ОБШИВКИ,ММ 2.50 МОДУЛЬ УПРУГОСТИ,МПА .720E+05 E/(2.*G)=1.300

ЧИСЛО СИЛ: РАДИАЛЬНЫХ 2 КАСАТЕЛЬНЫХ 2 МОМЕНТОВ 2

РАДИАЛЬНЫЕ СИЛЫ,КН

УГОЛ,ГРАД. 190.0 340.0

РАСЧ.ЗНАЧ. -45.00 40.00

КАСАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ,КН

УГОЛ,ГРАД. 20.0 260.0

РАСЧ.ЗНАЧ. -30.00 45.00

СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ МОМЕНТЫ,КН*М

УГОЛ,ГРАД. 125.0 340.0

РАСЧ.ЗНАЧ. -9.75 6.50

******************************************************** ********************************************************

* УГОЛ * М,КН*М * N,КН * Q,КН * QT,КН/М * * УГОЛ * M,КН*М * N,КН * Q,КН * QT,КН/М *

******************************************************** ********************************************************

* 0. *-1.112E+00 * 2.165E+01 *-3.408E+00 * 4.888E+01 * * 180. *-3.000E+00 *-3.804E+01 *-1.474E+01 * 3.230E+01 *

* 5. *-1.469E+00 * 1.482E+01 *-1.813E+00 * 5.179E+01 * * 185. *-5.296E+00 *-4.041E+01 *-1.818E+01 * 2.191E+01 *

* 10. *-1.646E+00 * 7.624E+00 *-8.322E-01 * 5.249E+01 * * 190. *-8.083E+00 *-4.091E+01 * 2.326E+01 * 1.008E+01 *

* 15. *-1.731E+00 * 4.158E-01 *-4.825E-01 * 5.121E+01 * * 195. *-5.091E+00 *-4.333E+01 * 1.957E+01 *-2.232E+00 *

* 20. *-1.810E+00 * 2.350E+01 *-7.510E-01 * 4.827E+01 * * 200. *-2.624E+00 *-4.372E+01 * 1.575E+01 *-1.406E+01 *

* 25. *-1.785E+00 * 1.703E+01 * 1.014E+00 * 4.404E+01 * * 205. *-6.891E-01 *-4.221E+01 * 1.199E+01 *-2.462E+01 *

* 30. *-1.552E+00 * 1.108E+01 * 2.237E+00 * 3.893E+01 * * 210. * 7.337E-01 *-3.903E+01 * 8.435E+00 *-3.334E+01 *

* 35. *-1.183E+00 * 5.806E+00 * 2.968E+00 * 3.333E+01 * * 215. * 1.682E+00 *-3.448E+01 * 5.218E+00 *-3.994E+01 *

* 40. *-7.430E-01 * 1.278E+00 * 3.272E+00 * 2.759E+01 * * 220. * 2.212E+00 *-2.890E+01 * 2.446E+00 *-4.438E+01 *

* 45. *-2.864E-01 *-2.468E+00 * 3.214E+00 * 2.202E+01 * * 225. * 2.389E+00 *-2.263E+01 * 1.934E-01 *-4.681E+01 *

* 50. * 1.409E-01 *-5.439E+00 * 2.864E+00 * 1.680E+01 * * 230. * 2.292E+00 *-1.596E+01 *-1.492E+00 *-4.755E+01 *

* 55. * 5.028E-01 *-7.674E+00 * 2.286E+00 * 1.206E+01 * * 235. * 2.000E+00 *-9.169E+00 *-2.589E+00 *-4.696E+01 *

* 60. * 7.718E-01 *-9.227E+00 * 1.544E+00 * 7.863E+00 * * 240. * 1.597E+00 *-2.456E+00 *-3.095E+00 *-4.547E+01 *

* 65. * 9.290E-01 *-1.016E+01 * 6.940E-01 * 4.178E+00 * * 245. * 1.163E+00 * 4.031E+00 *-3.024E+00 *-4.351E+01 *

* 70. * 9.629E-01 *-1.053E+01 *-2.129E-01 * 9.432E-01 * * 250. * 7.778E-01 * 1.020E+01 *-2.400E+00 *-4.144E+01 *

* 75. * 8.690E-01 *-1.040E+01 *-1.130E+00 *-1.926E+00 * * 255. * 5.168E-01 * 1.602E+01 *-1.254E+00 *-3.956E+01 *

* 80. * 6.489E-01 *-9.814E+00 *-2.015E+00 *-4.509E+00 * * 260. * 4.506E-01 *-2.353E+01 * 3.845E-01 *-3.811E+01 *

* 85. * 3.095E-01 *-8.806E+00 *-2.831E+00 *-6.850E+00 * * 265. * 3.717E-01 *-1.823E+01 *-1.438E+00 *-3.723E+01 *

* 90. *-1.367E-01 *-7.421E+00 *-3.541E+00 *-8.943E+00 * * 270. * 7.080E-02 *-1.286E+01 *-2.795E+00 *-3.702E+01 *

* 95. *-6.731E-01 *-5.709E+00 *-4.116E+00 *-1.071E+01 * * 275. *-3.867E-01 *-7.384E+00 *-3.679E+00 *-3.745E+01 *

* 100. *-1.279E+00 *-3.737E+00 *-4.530E+00 *-1.202E+01 * * 280. *-9.340E-01 *-1.749E+00 *-4.079E+00 *-3.844E+01 *

* 105. *-1.930E+00 *-1.601E+00 *-4.764E+00 *-1.262E+01 * * 285. *-1.502E+00 * 4.063E+00 *-3.979E+00 *-3.975E+01 *

* 110. *-2.600E+00 * 5.668E-01 *-4.809E+00 *-1.223E+01 * * 290. *-2.021E+00 * 1.003E+01 *-3.365E+00 *-4.106E+01 *

* 115. *-3.264E+00 * 2.587E+00 *-4.669E+00 *-1.052E+01 * * 295. *-2.418E+00 * 1.608E+01 *-2.226E+00 *-4.197E+01 *

* 120. *-3.897E+00 * 4.238E+00 *-4.368E+00 *-7.188E+00 * * 300. *-2.618E+00 * 2.209E+01 *-5.594E-01 *-4.205E+01 *

* 125. * 5.272E+00 * 5.271E+00 *-3.947E+00 *-2.109E+00 * * 305. *-2.550E+00 * 2.785E+01 * 1.622E+00 *-4.086E+01 *

* 130. * 4.754E+00 * 5.437E+00 *-3.473E+00 * 4.627E+00 * * 310. *-2.143E+00 * 3.312E+01 * 4.287E+00 *-3.801E+01 *

* 135. * 4.301E+00 * 4.526E+00 *-3.030E+00 * 1.265E+01 * * 315. *-1.333E+00 * 3.761E+01 * 7.380E+00 *-3.320E+01 *

* 140. * 3.901E+00 * 2.406E+00 *-2.718E+00 * 2.134E+01 * * 320. *-6.554E-02 * 4.100E+01 * 1.082E+01 *-2.631E+01 *

* 145. * 3.530E+00 *-9.461E-01 *-2.646E+00 * 2.991E+01 * * 325. * 1.700E+00 * 4.297E+01 * 1.449E+01 *-1.744E+01 *

* 150. * 3.147E+00 *-5.432E+00 *-2.917E+00 * 3.755E+01 * * 330. * 3.987E+00 * 4.326E+01 * 1.827E+01 *-6.992E+00 *

* 155. * 2.696E+00 *-1.083E+01 *-3.621E+00 * 4.350E+01 * * 335. * 6.799E+00 * 4.169E+01 * 2.199E+01 * 4.405E+00 *

* 160. * 2.112E+00 *-1.683E+01 *-4.825E+00 * 4.713E+01 * * 340. * 3.618E+00 * 3.819E+01 *-1.451E+01 * 1.594E+01 *

* 165. * 1.324E+00 *-2.301E+01 *-6.563E+00 * 4.796E+01 * * 345. * 1.822E+00 * 3.632E+01 *-1.124E+01 * 2.678E+01 *

* 170. * 2.548E-01 *-2.892E+01 *-8.832E+00 * 4.574E+01 * * 350. * 4.666E-01 * 3.275E+01 *-8.219E+00 * 3.620E+01 *

* 175. *-1.166E+00 *-3.408E+01 *-1.159E+01 * 4.043E+01 * * 355. *-4.910E-01 * 2.775E+01 *-5.570E+00 * 4.366E+01 *

******************************************************** ********************************************************

1